TEMBLORES Hoy 4 Junio 2011 "sismo"
Actualizada: sabado 04 de junio 19:50:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.2 2011/06/04 18:06:51 43.970 12.000 10.1 ITALIA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/04 17:54:09 -40.340 -71.610 20.3 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 17:00:49 -40.440 -71.590 20.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 16:28:49 -40.520 -71.790 19.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:19:24 -40.460 -71.690 35.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:05:47 -40.430 -71.670 46.2 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 13:48:53 -40.340 -71.620 46.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 5.2 2011/06/04 13:37:43 -7.740 -74.310 139.7 PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/04 13:20:56 -40.360 -71.630 35.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 12:23:59 -40.390 -71.430 58.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.3 2011/06/04 12:01:11 34.120 69.410 16.1 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.0 2011/06/04 11:41:27 18.840 -68.190 97.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/06/04 11:40:23 18.790 -68.170 101.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/06/04 11:01:35 43.610 144.580 144.1 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.1 2011/06/04 10:51:41 56.300 -161.570 181.7 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/04 10:04:22 45.370 91.560 15.6 MONGOLIA OCCIDENTAL
mapa 2.8 2011/06/04 08:38:09 32.360 -115.550 6.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2011/06/04 08:37:20 19.430 -64.850 85.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/06/04 08:15:57 4.710 -82.500 10.3 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.1 2011/06/04 07:04:43 32.060 -115.130 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/06/04 06:29:54 34.490 69.400 15.0 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.1 2011/06/04 06:17:40 19.540 -65.420 70.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 06:12:09 -55.930 -27.960 118.9 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.1 2011/06/04 05:55:32 19.080 -67.420 75.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 05:47:55 -3.580 101.550 67.3 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/04 03:37:17 38.400 141.190 79.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/06/04 01:03:32 -4.900 129.430 204.6 MAR DE BANDA
MAPA 5.2 2011/06/04 00:53:05 -15.980 167.460 90.1 VANUATU
..............................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/04 14:26:38 | -40.516 | -72.21 | 8.6 | 4.5 | Ml | GUC | Si | 38 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 13:54:02 | -40.661 | -72.259 | 14 | 4.8 | Ml | GUC | No | 30 km al E de Entre Lagos | |
2011/06/04 13:00:43 | -40.549 | -72.186 | 8.2 | 4.8 | Ml | GUC | No | 39 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 12:24:38 | -40.483 | -72.129 | 13 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 45 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 12:03:44 | -40.551 | -72.166 | 15.7 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 40 km al E de Entre Lagos | |
2011/06/04 11:05:39 | -40.537 | -72.164 | 7.2 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 41 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 10:59:53 | -40.52 | -72.077 | 13.5 | 4.1 | Ml | GUC | No | 48 km al E de Entre Lagos | |
2011/06/04 10:52:06 | -40.502 | -72.123 | 18.9 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 46 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 10:13:16 | -40.494 | -72.137 | 7.1 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 45 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 10:06:32 | -40.401 | -72.019 | 5.4 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 44 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 09:40:14 | -40.484 | -72.08 | 11.9 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 47 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 09:20:51 | -40.422 | -72.065 | 13.1 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 43 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 08:56:43 | -40.537 | -72.319 | 2.1 | 3.6 | Ml | GUC | Si | 30 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 08:35:06 | -40.497 | -72.216 | 7.2 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 39 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 08:26:23 | -40.484 | -72.116 | 14.7 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 46 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 08:23:49 | -40.491 | -72.093 | 13.1 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 47 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 08:21:14 | -40.477 | -72.084 | 8.9 | 3.4 | Ml | GUC | Si | 46 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 08:07:29 | -40.519 | -72.121 | 6.5 | 3.2 | Ml | GUC | Si | 45 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 07:58:22 | -40.474 | -72.075 | 8.5 | 3.6 | Ml | GUC | Si | 46 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 06:48:24 | -40.451 | -72.039 | 10.6 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 47 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 06:45:58 | -40.463 | -72.11 | 19.3 | 4.2 | Ml | GUC | Si | 44 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 06:19:03 | -40.403 | -72.093 | 3 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 39 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 04:18:41 | -40.481 | -72.089 | 14.1 | 3.6 | Ml | GUC | No | 47 km al SE de Futrono | |
2011/06/04 03:50:51 | -40.524 | -72.103 | 16.9 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 46 km al NE de Entre Lagos | |
2011/06/04 03:41:53 | -40.516 | -72.097 | 15.9 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 47 km al NE de Entre Lagos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario