![]() | 2010/12/17 23:25:52 | -22.844 | -70.597 | 37.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | 32 km al NO de Mejillones |
![]() | 2010/12/17 21:01:03 | -34.689 | -71.994 | 14.7 | 4.8 | Ml | GUC | Si | 33 km al S de Pichilemu |
![]() | 2010/12/17 20:16:25 | -28.738 | -71.333 | 37.1 | 3.7 | Ml | GUC | No | 31 km al S de Huasco |
![]() | 2010/12/17 19:55:04 | -33.487 | -72.233 | 43.4 | 3.4 | Ml | GUC | No | 59 km al O de San Antonio |
![]() | 2010/12/17 19:52:20 | -33.524 | -72.332 | 55.2 | 3.9 | Ml | GUC | No | 67 km al NO de Navidad |
![]() | 2010/12/17 19:51:56 | -33.453 | -72.279 | 38.2 | 3.3 | Ml | GUC | No | 63 km al O de San Antonio |
![]() | 2010/12/17 19:45:14 | -21.319 | -68.927 | 120.6 | 3 | Ml | GUC | No | 70 km al O de Ollagüe |
![]() | 2010/12/17 19:22:27 | -28.753 | -71.358 | 28.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 34 km al S de Huasco |
![]() | 2010/12/17 19:09:52 | -33.435 | -72.401 | 28.9 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 75 km al O de San Antonio |
![]() | 2010/12/17 18:37:03 | -37.725 | -73.732 | 22.2 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 14 km al SO de Lebu |
![]() | 2010/12/17 18:16:00 | -21.187 | -68.854 | 125.2 | 3.1 | Ml | GUC | No | 62 km al O de Ollagüe |
![]() | 2010/12/17 17:56:40 | -31.39 | -68.859 | 174.1 | 5.2 | Ml | GUC | No | 205 km al E de Salamanca |
![]() | 2010/12/17 17:34:22 | -17.921 | -71.536 | 22.8 | 4.5 | Ml | GUC | Si | 142 km al NO de Arica |
![]() | 2010/12/17 15:47:07 | -33.491 | -72.269 | 40.9 | 3.4 | Ml | GUC | No | 61 km al O de San Antonio |
![]() | 2010/12/17 14:21:27 | -33.379 | -72.339 | 38.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 71 km al O de San Antonio |
![]() | 2010/12/17 13:58:13 | -33.501 | -72.317 | 41.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | 66 km al O de San Antonio |
![]() | 2010/12/17 13:53:53 | -33.438 | -72.347 | 37.1 | 3.3 | Ml | GUC | No | 70 km al O de San Antonio |
![]() | 2010/12/17 13:20:25 | -33.524 | -72.381 | 40.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | 70 km al NO de Navidad |
![]() | 2010/12/17 13:10:45 | -33.545 | -72.157 | 40.6 | 3.5 | Ml | GUC | No | 50 km al O de San Antonio |
sábado, 18 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 17 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:

Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario