Sismo de mediana intensidad afectó esta noche a la zona central del país.
Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,8 en la escala de Richter.
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/18 05:34:49 | -33.989 | -73.161 | 29.2 | 4 | Ml | GUC | No | 115 km al NO de Pichilemu |
| 2010/12/18 05:14:10 | -34.022 | -73.33 | 30.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | 128 km al O de Pichilemu |
| 2010/12/18 03:48:06 | -34.748 | -71.819 | 47.5 | 4 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Santa Cruz |
| 2010/12/18 01:59:34 | -33.512 | -72.364 | 45.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | 69 km al NO de Navidad |
| 2010/12/18 01:49:03 | -35.14 | -71.157 | 99.3 | 3 | Ml | GUC | No | 19 km al SE de Curicó |
| 2010/12/18 01:30:49 | -33.46 | -72.368 | 46.5 | 3.6 | Ml | GUC | No | 71 km al O de San Antonio |

No hay comentarios:
Publicar un comentario