Actualizada: lunes 27 de diciembre 20:25:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.5 2010/12/27 19:40:14 -19.260 167.910 17.2 REGION DE VANUATU
mapa 3.1 2010/12/27 19:11:16 66.290 -142.260 0.8 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/12/27 17:28:54 39.480 -119.750 10.5 NEVADA
mapa 2.5 2010/12/27 17:08:41 59.810 -153.240 139.5 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5 2010/12/27 17:02:33 -50.770 139.450 10.0 PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA
MAPA 5.1 2010/12/27 16:43:48 -19.070 167.950 10.0 REGION DE VANUATU
MAPA 5.1 2010/12/27 15:27:28 -50.810 139.150 16.6 PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA
mapa 2.5 2010/12/27 14:57:45 51.010 -176.140 28.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2010/12/27 13:46:25 27.230 143.650 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.5 2010/12/27 13:32:32 32.540 -115.730 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/12/27 13:07:02 18.440 -66.470 129.0 PUERTO RICO
mapa 2.6 2010/12/27 12:29:25 32.130 -115.350 12.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/12/27 11:57:39 51.330 -176.330 54.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2010/12/27 11:36:32 51.340 -176.290 47.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/12/27 10:14:43 18.630 -66.610 13.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2010/12/27 08:57:56 27.130 143.460 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.6 2010/12/27 07:57:37 27.040 143.750 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 3.3 2010/12/27 07:49:30 51.070 -176.050 25.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2010/12/27 07:47:05 51.330 -176.160 50.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/12/27 06:44:05 18.110 -66.850 3.2 PUERTO RICO
MAPA 5.2 2010/12/27 06:41:48 -22.940 -176.380 105.7 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.7 2010/12/27 05:44:11 -19.630 167.920 10.0 REGION DE VANUATU
MAPA 5.0 2010/12/27 03:38:28 51.140 -176.250 48.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2 2010/12/27 01:51:25 -19.480 167.850 10.4 REGION DE VANUATU
MAPA 5.1 2010/12/27 01:00:14 10.770 -61.690 59.4 REGION DE TRINIDAD, TRINIDAD Y TOBAGO
.............
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/27 13:07:05 | -35.821 | -72.863 | 33 | 4.1 | Ml | GUC | No | 35 km al N de Cobquecura | |
2010/12/27 12:32:05 | -21.039 | -68.962 | 113.3 | 3 | Ml | GUC | No | 71 km al SE de Pica | |
2010/12/27 12:27:45 | -36.901 | -72.846 | 35.7 | 3 | Ml | GUC | Si | 20 km al SE de Concepción | |
2010/12/27 10:24:22 | -18.426 | -69.267 | 120.9 | 3.2 | Ml | GUC | No | 40 km al SE de Putre. | |
2010/12/27 06:22:10 | -21.591 | -68.525 | 134.2 | 3.1 | Ml | GUC | No | 49 km al SO de Ollagüe | |
2010/12/27 05:35:13 | -21.789 | -68.599 | 121.1 | 3 | Ml | GUC | No | 71 km al SO de Ollagüe | |
2010/12/27 04:37:57 | -22.034 | -70.335 | 32.8 | 2.5 | Ml | GUC | Si | 15 km al NO de Tocopilla | |
2010/12/27 02:15:37 | -34.789 | -71.757 | 40.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | 38 km al SO de Santa Cruz | |
2010/12/27 01:40:04 | -37.71 | -74.54 | 22.6 | 4.6 | Ml | GUC | No | 79 km al O de Lebu | |
2010/12/27 01:40:04 | -37.71 | -74.54 | 22.6 | 4.6 | Ml | GUC | No | 79 km al O de Lebu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario