Sismos registrados el día de Hoy:
2010/12/28 23:46:43 | -34.275 | -72.042 | 6 | 4 | Ml | GUC | No | 13 km al N de Pichilemu | |
2010/12/28 23:20:17 | -34.78 | -71.861 | 36.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | 46 km al S de Pichilemu | |
2010/12/28 19:46:38 | -31.272 | -69.144 | 150 | 3.7 | Ml | GUC | No | 178 km al E de Combarbalá | |
2010/12/28 18:23:57 | -21.175 | -68.73 | 142 | 3.5 | Ml | GUC | No | 50 km al O de Ollagüe | |
2010/12/28 15:19:27 | -34.749 | -71.749 | 48.1 | 3.5 | Ml | GUC | No | 36 km al O de Santa Cruz | |
2010/12/28 12:31:32 | -23.838 | -67.57 | 221.2 | 3.8 | Ml | GUC | No | 42 km al SE de Socaire | |
2010/12/28 11:41:38 | -18.36 | -70.687 | 66.9 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 40 km al O de Arica | |
2010/12/28 06:42:38 | -21.223 | -68.787 | 140.1 | 3 | Ml | GUC | No | 55 km al O de Ollagüe | |
2010/12/28 05:26:59 | -34.825 | -72.839 | 31.8 | 3.9 | Ml | GUC | No | 68 km al NO de Constitución | |
2010/12/28 03:38:11 | -33.971 | -72.045 | 18.6 | 3.2 | Ml | GUC | No | 19 km al O de Navidad | |
2010/12/28 02:24:26 | -33.945 | -72.133 | 13.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | 28 km al O de Navidad | |
2010/12/28 01:45:20 | -34.736 | -71.89 | 36.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 40 km al S de Pichilemu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario