| 2010/12/04 23:58:20 | -21.848 | -69.196 | 83.8 | 4.3 | Ml | GUC | No | 41 km al SE de Quillagua |
| 2010/12/04 22:29:10 | -33.214 | -70.475 | 105.9 | 3.5 | Ml | GUC | No | 30 km al NE de Santiago |
| 2010/12/04 22:10:17 | -31.492 | -71.586 | 27.3 | 3.9 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Illapel |
| 2010/12/04 16:06:36 | -23.496 | -70.23 | 56.9 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 25 km al NE de Antofagasta |
| 2010/12/04 14:09:41 | -23.193 | -67.456 | 253.5 | 3.9 | Ml | GUC | No | 63 km al NE de Socaire |
| 2010/12/04 13:07:58 | -34.56 | -72.244 | 20.5 | 3 | Ml | GUC | No | 29 km al SO de Pichilemu |
| 2010/12/04 12:56:33 | -23.883 | -67.513 | 252.1 | 4 | Ml | GUC | No | 50 km al SE de Socaire |
| 2010/12/04 11:52:59 | -34.438 | -72.004 | 21.2 | 3.2 | Ml | GUC | No | 5 km al S de Pichilemu |
| 2010/12/04 11:44:05 | -34.749 | -71.816 | 39.9 | 3.3 | Ml | GUC | No | 42 km al O de Santa Cruz |
| 2010/12/04 05:03:26 | -34.561 | -70.668 | 122.1 | 3.4 | Ml | GUC | No | 30 km al E de San Fernando |
| 2010/12/04 03:38:44 | -34.3 | -72.427 | 26.8 | 3.3 | Ml | GUC | No | 39 km al O de Pichilemu |
| 2010/12/04 00:15:15 | -19.89 | -70.188 | 47 | 4.2 | Ml | GUC | Si | 33 km al S de Pisagua |
sábado, 4 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 4 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario