| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/05 08:02:47 | -21.607 | -68.528 | 132.3 | 3 | Ml | GUC | No | 50 km al SO de Ollagüe |
| 2010/12/05 05:11:53 | -36.026 | -71.87 | 110.3 | 3.4 | Ml | GUC | No | 31 km al SO de Linares |
| 2010/12/05 04:01:36 | -34.872 | -72.579 | 21.8 | 3 | Ml | GUC | No | 53 km al N de Constitución |
| 2010/12/05 00:09:27 | -35.832 | -73.544 | 37.6 | 4.6 | Ml | GUC | Si | 75 km al NO de Cobquecura |
| 2010/12/05 00:05:40 | -34.172 | -72.262 | 15.7 | 3.8 | Ml | GUC | No | 33 km al NO de Pichilemu |
domingo, 5 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 5 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario