| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/06 09:30:08 | -21.978 | -68.88 | 123.3 | 3.6 | Ml | GUC | No | 56 km al N de Calama |
| 2010/12/06 09:24:26 | -35.835 | -73.029 | 28 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 39 km al NO de Cobquecura |
| 2010/12/06 07:29:56 | -35.85 | -73.481 | 40.4 | 3.7 | Ml | GUC | No | 69 km al NO de Cobquecura |
| 2010/12/06 07:03:56 | -21.53 | -69.628 | 60 | 3 | Ml | GUC | No | 17 km al NO de Quillagua |
| 2010/12/06 06:52:42 | -32.201 | -71.68 | 46.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 36 km al SO de Los Vilos |
| 2010/12/06 06:52:42 | -32.201 | -71.68 | 46.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 36 km al SO de Los Vilos |
| 2010/12/06 04:49:31 | -34.01 | -72.306 | 22.8 | 3.7 | Ml | GUC | No | 44 km al O de Navidad |
| 2010/12/06 04:44:32 | -34.046 | -72.322 | 29.7 | 3.2 | Ml | GUC | No | 46 km al O de Navidad |
| 2010/12/06 03:09:06 | -32.04 | -71.783 | 20.7 | 3.2 | Ml | GUC | No | 29 km al SO de Los Vilos |
| 2010/12/06 02:25:58 | -34.106 | -71.904 | 41.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | 17 km al S de Navidad |
| 2010/12/06 00:56:28 | -34.002 | -72.27 | 8 | 3.5 | Ml | GUC | No | 41 km al O de Navidad |
| 2010/12/06 00:47:10 | -34.03 | -72.445 | 14.6 | 3.9 | Ml | GUC | No | 56 km al NO de Pichilemu |
| 2010/12/06 00:02:15 | -31.24 | -68.443 | 150 | 4.4 | Ml | GUC | No | 244 km al E de Combarbalá |
lunes, 6 de diciembre de 2010
TEMBLORES Hoy 6 Diciembre 2010 "sismo"
Sismos registrados el día de Hoy:
Etiquetas:
SISMOS EN CHILE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario