TEMBLORES Hoy 10 Enero 2011 "sismo"
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/10 14:05:24 | -21.611 | -68.634 | 136.7 | 3.2 | Ml | GUC | No | 58 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/10 13:15:12 | -21.161 | -69.016 | 123.2 | 3.1 | Ml | GUC | No | 77 km al NE de Quillagua | |
2011/01/10 10:00:25 | -23.752 | -67.23 | 237.3 | 3.7 | Ml | GUC | No | 70 km al E de Socaire | |
2011/01/10 08:31:35 | -19.035 | -69.556 | 97 | 3.2 | Ml | GUC | No | 34 km al NO de Camiña | |
2011/01/10 08:29:02 | -36.514 | -73.224 | 14.3 | 3.5 | Ml | GUC | No | 38 km al NO de Concepción | |
2011/01/10 08:11:47 | -35.716 | -73.278 | 14.4 | 3.9 | Ml | GUC | No | 64 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 06:54:33 | -19.174 | -69.513 | 104.1 | 5 | Ml | GUC | Si | 18 km al NO de Camiña | |
2011/01/10 06:53:23 | -35.66 | -73.554 | 32.8 | 3.9 | Ml | GUC | No | 86 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 06:07:26 | -35.762 | -73.479 | 41.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 74 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 05:43:58 | -21.685 | -68.669 | 142.8 | 3 | Ml | GUC | No | 66 km al SO de Ollagüe | |
2011/01/10 05:09:09 | -35.765 | -73.524 | 41.2 | 3.6 | Ml | GUC | No | 77 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 04:33:38 | -35.757 | -73.615 | 40.3 | 3.3 | Ml | GUC | No | 85 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 04:28:02 | -28.807 | -71.354 | 40.3 | 3 | Ml | GUC | No | 39 km al S de Huasco | |
2011/01/10 04:03:48 | -22.27 | -70.632 | 20.9 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 48 km al SO de Tocopilla | |
2011/01/10 03:50:55 | -35.666 | -73.659 | 38.1 | 4.2 | Ml | GUC | No | 93 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 03:34:09 | -35.731 | -73.729 | 18.7 | 3.7 | Ml | GUC | No | 95 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 03:28:30 | -35.81 | -73.396 | 45.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 65 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 03:14:25 | -35.822 | -73.456 | 35 | 4.2 | Ml | GUC | No | 69 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 03:02:46 | -35.604 | -73.604 | 22.8 | 5.9 | Ml | GUC | Si | 94 km al NO de Cobquecura | |
2011/01/10 01:51:08 | -20.467 | -70.631 | 37.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | 57 km al SO de Iquique | |
2011/01/10 01:16:00 | -22.281 | -70.635 | 34.5 | 3.2 | Ml | GUC | No | 49 km al SO de Tocopilla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario