TEMBLORES Hoy 29 Enero 2011 "sismo"
| 2011/01/29 23:48:10 | -29.426 | -69.541 | 112.4 | 4.6 | Ml | GUC | Si | 132 km al NE de Vicuña |
| 2011/01/29 21:57:38 | -21.211 | -67.682 | 204 | 3.5 | Ml | GUC | No | 60 km al E de Ollagüe |
| 2011/01/29 19:56:53 | -34.472 | -71.948 | 20 | 3.5 | Ml | GUC | No | 11 km al SE de Pichilemu |
| 2011/01/29 19:24:06 | -34.499 | -73.832 | 16.9 | 4.2 | Ml | GUC | No | 160 km al NO de Constitución |
| 2011/01/29 19:21:57 | -33.996 | -72.25 | 8.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | 39 km al O de Navidad |
| 2011/01/29 18:46:17 | -34.001 | -72.292 | 10.3 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 43 km al O de Navidad |
| 2011/01/29 18:12:43 | -23.49 | -68.844 | 108.8 | 3.5 | Ml | GUC | No | 89 km al N de Mina La Escondida. |
| 2011/01/29 15:34:14 | -31.028 | -71.319 | 77.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | 34 km al NO de Combarbalá |
| 2011/01/29 12:28:35 | -34.375 | -70.154 | 20.2 | 3.4 | Ml | GUC | Si | 59 km al SE de Rancagua |
| 2011/01/29 09:41:53 | -29.072 | -70.578 | 70.7 | 3.8 | Ml | GUC | No | 58 km al S de Vallenar |
| 2011/01/29 08:10:21 | -27.964 | -71.202 | 30.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | 56 km al N de Huasco |
| 2011/01/29 01:51:57 | -28.733 | -70.927 | 69.9 | 3.7 | Ml | GUC | No | 23 km al SO de Vallenar |
| 2011/01/29 01:09:23 | -34.822 | -71.91 | 40.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | 49 km al S de Pichilemu |
| 2011/01/29 00:42:53 | -20.469 | -69.075 | 113.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | 27 km al E de Pica |

No hay comentarios:
Publicar un comentario