TEMBLORES Hoy 30 Enero 2011 "sismo"
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/30 13:22:12 | -35.992 | -73.566 | 14 | 3.4 | Ml | GUC | No | 71 km al O de Cobquecura |
| 2011/01/30 13:09:36 | -22.559 | -68.804 | 111.7 | 3 | Ml | GUC | No | 16 km al SE de Calama |
| 2011/01/30 07:37:46 | -23.737 | -67.319 | 237.4 | 4.5 | Ml | GUC | No | 61 km al E de Socaire |
| 2011/01/30 06:00:56 | -30.453 | -68.761 | 20.1 | 3.9 | Ml | GUC | No | 194 km al E de Vicuña |
| 2011/01/30 06:00:56 | -30.453 | -68.761 | 20.1 | 3.9 | Ml | GUC | No | 194 km al E de Vicuña |
| 2011/01/30 03:15:34 | -24.047 | -67.75 | 231.4 | 4 | Ml | GUC | No | 52 km al S de Socaire |
| 2011/01/30 02:43:07 | -21.539 | -68.304 | 148.6 | 3 | Ml | GUC | No | 34 km al S de Ollagüe |
| 2011/01/30 00:48:31 | -33.733 | -72.084 | 30.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | 34 km al NO de Navidad |

No hay comentarios:
Publicar un comentario