miércoles, 16 de febrero de 2011

TEMBLORES Hoy 16 Febrero 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 16 Febrero 2011 "sismo"

MAPA 5.6  2011/02/16 23:45:09  25.920  128.290   1.0  ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.9 2011/02/16 23:41:23 17.830 -67.040 11.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/02/16 23:05:54 35.260 -92.360 5.1 ARKANSAS
mapa 3.2 2011/02/16 22:29:58 17.830 -67.030 10.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.5 2011/02/16 21:46:17 35.270 -92.360 6.6 ARKANSAS
MAPA 4.7 2011/02/16 21:34:19 -19.950 -177.620 377.8 REGION DE FIJI
mapa 3.2 2011/02/16 21:19:09 18.170 -68.060 88.8 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.6 2011/02/16 18:12:55 62.990 -149.690 81.6 ALASKA CENTRAL
mapa 2.9 2011/02/16 17:07:02 35.270 -92.370 5.9 ARKANSAS
MAPA 4.5 2011/02/16 16:39:52 -2.500 121.670 42.1 SULAWESI, INDONESIA
MAPA 5.0 2011/02/16 15:56:00 -20.180 -177.610 528.5 REGION DE FIJI
mapa 2.8 2011/02/16 15:52:36 35.280 -92.370 6.2 ARKANSAS
mapa 2.7 2011/02/16 14:39:08 35.280 -92.370 6.0 ARKANSAS
mapa 2.5 2011/02/16 13:43:28 60.110 -153.620 10.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/02/16 10:55:46 32.100 -115.240 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/02/16 10:55:27 10.590 91.780 23.9 REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
mapa 2.6 2011/02/16 10:53:13 35.270 -92.370 5.8 ARKANSAS
mapa 3.2 2011/02/16 10:34:36 19.330 -65.670 94.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/02/16 09:14:57 32.190 -115.270 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2011/02/16 08:12:44 4.610 126.650 84.6 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.7 2011/02/16 04:34:06 32.280 -115.360 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2011/02/16 02:38:35 13.190 -89.030 79.8 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 5.0 2011/02/16 02:15:39 -6.130 149.430 55.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.8 2011/02/16 01:57:28 18.120 -66.680 21.0 PUERTO RICO

..............

Informe 2011/02/16 23:39:41-19.247-70.246433.6MlGUCNo40 km al N de Pisagua
Informe 2011/02/16 22:35:36-34.741-72.43746.53.5MlGUCSi55 km al SO de Pichilemu
Informe 2011/02/16 21:25:45-34.818-72.58130.43.4MlGUCNo60 km al N de Constitución
Informe 2011/02/16 19:30:14-20.2-69.31299.34.1MlGUCNo32 km al N de Pica
Informe 2011/02/16 16:28:14-34.406-72.13136.63.7MlGUCNo11 km al O de Pichilemu
Informe 2011/02/16 15:09:28-33.932-72.459104.8MlGUCSi57 km al O de Navidad
Informe 2011/02/16 13:25:44-34.658-70.784107.33.8MlGUCNo21 km al E de San Fernando
Informe 2011/02/16 12:58:34-34.066-72.06226.53.7MlGUCNo24 km al SO de Navidad
Informe 2011/02/16 11:56:33-34.206-71.899353.6MlGUCNo23 km al NE de Pichilemu
Informe 2011/02/16 10:51:25-22.695-69.122105.24.3MlGUCNo31 km al SO de Calama
Informe 2011/02/16 06:37:07-21.022-68.341213.14.6MlGUCNo24 km al N de Ollagüe
Informe 2011/02/16 05:16:45-20.275-69.443111.24.4MlGUCNo27 km al NO de Pica
Informe 2011/02/16 02:54:03-21.229-68.915115.53.8MlGUCNo68 km al O de Ollagüe
Informe 2011/02/16 02:48:02-35.941-72.92124.13.4MlGUCNo24 km al NO de Cobquecura



No hay comentarios: