martes, 22 de febrero de 2011

TEMBLORES Hoy 22 Febrero 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 22 Febrero 2011 "sismo"


Actualizada: martes 22 de febrero 14:55:01 UTC

    
mapa 2.6 2011/02/22 23:36:56 59.450 -152.760 98.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2011/02/22 23:03:01 37.160 -117.380 12.3 NEVADA
mapa 2.6 2011/02/22 23:02:36 60.090 -152.790 100.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.8 2011/02/22 20:54:33 19.320 -66.370 74.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/02/22 20:01:26 32.170 -115.250 12.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2011/02/22 17:00:19 -43.610 172.810 8.5 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.0 2011/02/22 16:48:35 51.760 -167.810 41.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0 2011/02/22 14:30:13 -43.630 172.820 13.4 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.7 2011/02/22 14:09:49 22.110 143.870 100.8 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 4.3 2011/02/22 14:04:36 -43.610 172.880 10.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.6 2011/02/22 13:00:51 59.260 -153.600 100.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/02/22 11:49:30 -3.940 129.380 108.1 SERAM, INDONESIA
MAPA 4.5 2011/02/22 11:02:16 -43.550 172.780 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.9 2011/02/22 09:53:39 38.330 143.030 25.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.0 2011/02/22 09:33:05 23.770 -108.620 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.6 2011/02/22 09:11:48 39.000 42.370 10.0 TURQUIA ORIENTAL
MAPA 4.5 2011/02/22 09:08:19 38.930 42.140 10.0 TURQUIA ORIENTAL
mapa 3.1 2011/02/22 08:46:09 37.160 -117.380 12.2 NEVADA
MAPA 4.9 2011/02/22 08:24:37 -20.400 168.350 10.1 ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.8 2011/02/22 08:21:06 -43.600 172.560 6.9 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.5 2011/02/22 06:43:30 -43.590 172.860 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.4 2011/02/22 06:28:31 -43.590 172.710 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.3 2011/02/22 05:59:35 -43.640 172.770 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.7 2011/02/22 05:28:24 26.650 128.660 35.8 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.3 2011/02/22 04:56:21 26.420 128.750 25.6 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.1 2011/02/22 04:33:31 18.950 -66.080 25.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.1 2011/02/22 04:19:05 -43.600 172.750 15.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.4 2011/02/22 03:04:09 -43.570 172.650 12.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.5 2011/02/22 02:52:01 51.620 -176.090 37.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2011/02/22 02:37:30 -21.150 167.620 35.0 ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.6 2011/02/22 02:33:04 32.500 -115.640 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2011/02/22 02:31:49 52.180 -173.180 25.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3 2011/02/22 02:10:24 14.150 120.590 137.0 LUZON, FILIPINAS
MAPA 5.5 2011/02/22 01:50:29 -43.590 172.730 9.6 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.6 2011/02/22 00:04:18 -43.580 172.800 6.7 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA

........................

Informe 2011/02/22 22:47:23-23.66-67.504228.73.4MlGUCNo41 km al E de Socaire
Informe 2011/02/22 21:42:48-22.983-70.24241.13.3MlGUCNo25 km al NE de Mejillones
Informe 2011/02/22 13:39:36-29.224-71.53847.84.6MlGUCNo45 km al NO de La Higuera
Informe 2011/02/22 08:56:53-23.157-66.9292003.8MlGUCNo110 km al NE de Socaire
Informe 2011/02/22 03:24:47-34.009-75.02646.14.7MlGUCNo281 km al O de Pichilemu
Informe 2011/02/22 01:02:31-20.452-68.9691163.3MlGUCNo39 km al E de Pica




No hay comentarios: