TEMBLORES Hoy 13 Marzo 2011 "sismo"
Actualizada: domingo 13 de marzo 21:45:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.9 2011/03/13 23:53:49 35.720 141.150 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/13 23:41:27 36.820 140.700 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/13 23:16:34 37.060 143.420 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 22:45:29 38.650 144.670 28.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/13 22:20:17 36.060 141.770 18.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/13 22:04:41 37.030 144.730 25.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 20:35:17 38.290 143.740 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.8 2011/03/13 20:16:21 32.950 -100.810 5.0 TEXAS OCCIDENTAL
MAPA 5.1 2011/03/13 19:59:51 37.000 141.830 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/13 19:46:27 38.370 144.760 26.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 19:38:15 37.480 143.680 41.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 19:16:41 35.950 140.880 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/13 18:49:31 35.220 141.010 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/03/13 18:19:36 61.490 -150.850 55.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5 2011/03/13 17:55:24 35.210 141.030 24.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/13 17:50:06 36.040 141.630 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/13 17:40:30 37.930 142.580 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 17:29:11 35.680 140.670 29.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/13 17:05:58 37.640 143.600 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/03/13 17:01:32 35.180 141.070 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/13 16:44:53 38.850 142.940 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/13 16:34:48 38.410 144.350 3.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 16:16:02 39.440 142.770 29.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/13 16:07:34 25.280 -109.750 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.6 2011/03/13 16:04:40 35.660 140.790 16.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/03/13 15:43:30 39.810 143.670 29.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/13 15:27:21 39.460 142.570 36.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/13 15:10:52 35.470 140.840 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/13 15:08:49 36.970 144.440 23.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/03/13 14:48:00 37.790 142.750 15.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/13 14:41:20 38.300 142.780 12.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/13 14:40:31 37.630 141.800 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/13 14:31:56 39.170 142.710 25.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/13 14:14:28 37.700 141.960 12.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/13 13:43:37 39.030 142.370 5.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/03/13 13:25:57 32.330 -115.520 6.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/03/13 13:16:31 34.340 141.620 23.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 13:01:09 38.700 142.140 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/13 12:56:25 37.760 143.630 35.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 12:53:35 35.020 141.210 35.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/13 12:53:01 35.010 141.350 26.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/13 12:42:33 37.470 144.050 30.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/03/13 12:36:53 37.330 142.500 35.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 12:33:37 38.390 141.970 35.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/13 12:27:18 36.780 141.080 29.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/03/13 12:24:18 38.800 144.840 25.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/13 12:02:53 37.370 142.500 31.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 11:56:26 35.930 141.400 26.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/03/13 11:43:29 18.860 -64.670 28.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 6.0 2011/03/13 11:37:31 37.350 142.420 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2011/03/13 11:35:18 19.370 -155.230 1.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8 2011/03/13 11:27:30 38.700 142.010 30.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/03/13 11:19:38 39.680 142.600 30.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/13 11:01:22 39.770 144.410 35.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/13 10:59:00 37.070 143.140 35.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/13 10:44:33 39.970 143.420 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/13 10:36:56 39.610 144.780 37.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/13 10:04:04 37.790 143.660 34.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/13 09:52:31 38.860 141.870 31.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/13 09:42:24 37.230 143.620 31.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 09:37:59 37.250 143.750 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/13 09:25:08 39.050 142.480 24.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/13 09:13:00 37.720 143.860 36.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/03/13 09:11:41 35.290 -92.310 5.1 ARKANSAS
MAPA 4.8 2011/03/13 08:54:05 37.460 143.630 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 08:49:37 37.890 143.950 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 08:45:51 -15.220 167.210 156.3 VANUATU
MAPA 5.0 2011/03/13 08:43:23 37.170 142.440 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/03/13 08:31:19 39.440 -123.110 2.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1 2011/03/13 08:26:20 37.410 143.740 25.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/03/13 08:03:58 60.740 -152.130 11.7 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/03/13 08:01:03 18.910 -64.730 8.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.9 2011/03/13 07:56:44 39.640 143.240 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/13 07:37:23 37.040 143.180 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9 2011/03/13 07:36:18 19.260 -155.100 46.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.6 2011/03/13 07:04:36 38.330 144.130 18.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/13 06:37:49 37.800 143.420 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/13 06:19:08 40.190 142.000 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/03/13 06:18:51 62.970 -149.120 60.3 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/03/13 05:59:53 37.070 141.410 26.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/13 05:55:06 38.380 142.090 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.0 2011/03/13 05:54:25 25.280 -110.080 10.1 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.8 2011/03/13 05:50:53 37.450 142.240 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 05:47:42 39.710 142.540 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/13 05:33:27 36.550 142.480 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/03/13 05:20:31 38.840 -122.830 2.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/03/13 05:08:31 38.610 144.010 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/03/13 05:07:39 35.310 -92.310 4.7 ARKANSAS
mapa 2.9 2011/03/13 05:05:01 39.030 -118.810 4.9 NEVADA
mapa 2.5 2011/03/13 04:45:09 63.580 -147.760 0.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1 2011/03/13 04:40:29 36.300 142.330 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/13 04:36:14 35.240 141.040 26.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/13 04:23:23 38.210 142.960 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/13 04:12:55 35.710 141.740 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/13 04:02:13 38.070 142.560 26.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/13 03:54:43 38.680 144.830 25.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 03:45:42 38.050 142.530 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/13 03:34:10 37.640 142.770 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 03:07:46 37.130 142.550 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/13 03:01:26 36.720 140.290 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/13 02:57:15 36.890 143.370 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/03/13 02:51:24 36.880 143.380 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/03/13 02:50:11 25.440 -109.760 23.6 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/03/13 02:48:19 36.890 142.640 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/03/13 02:42:29 39.700 144.320 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/13 02:39:25 37.070 142.880 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/13 02:32:36 36.730 141.620 27.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.2 2011/03/13 02:23:37 36.350 142.290 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/13 02:13:54 36.620 143.750 27.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/13 01:42:54 36.940 142.910 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.2 2011/03/13 01:26:07 35.740 141.730 24.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.3 2011/03/13 01:19:16 51.830 -171.240 26.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/03/13 01:16:15 38.230 144.100 27.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/13 01:08:42 36.440 142.190 26.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/03/13 00:47:04 39.100 143.310 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/13 00:43:17 38.070 142.700 26.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/13 00:32:57 36.040 140.850 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/13 00:15:47 36.620 141.760 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
.............
2011/03/13 21:54:04 | -21.582 | -68.588 | 127.1 | 3.8 | Ml | GUC | No | 52 km al SO de Ollagüe | |
2011/03/13 21:31:14 | -18.732 | -69.541 | 101.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | 59 km al S de Putre. | |
2011/03/13 18:14:53 | -22.38 | -68.776 | 115.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | 19 km al NE de Calama | |
2011/03/13 18:06:45 | -31.122 | -69.969 | 113.1 | 3.6 | Ml | GUC | No | 100 km al E de Combarbalá | |
2011/03/13 17:15:51 | -31.73 | -69.338 | 140.1 | 4.3 | Ml | GUC | No | 155 km al E de Salamanca | |
2011/03/13 17:03:07 | -19.624 | -69.131 | 109.2 | 3 | Ml | GUC | No | 46 km al SE de Camiña | |
2011/03/13 15:07:52 | -18.221 | -69.659 | 104 | 3.4 | Ml | GUC | No | 10 km al O de Putre. | |
2011/03/13 14:51:10 | -34.658 | -72.022 | 51.2 | 4.9 | Ml | GUC | Si | 29 km al S de Pichilemu | |
2011/03/13 12:23:39 | -37.095 | -73.685 | 22.7 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 37 km al NO de Arauco | |
2011/03/13 11:55:19 | -19.504 | -69.698 | 77.9 | 3 | Ml | GUC | No | 35 km al SO de Camiña |
No hay comentarios:
Publicar un comentario