TEMBLORES Hoy 12 Marzo 2011 "sismo"
Actualizada: sabado 12 de marzo 15:15:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.7 2011/03/12 14:43:09 39.470 142.410 21.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6 2011/03/12 14:35:00 35.780 141.660 24.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/12 14:14:55 35.770 140.560 24.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/12 14:11:04 25.400 -109.650 12.1 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.8 2011/03/12 14:03:30 38.840 142.590 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/12 13:57:12 36.440 141.930 24.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/12 13:26:56 39.380 142.420 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.4 2011/03/12 13:15:44 35.800 141.000 38.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.4 2011/03/12 13:15:41 37.260 141.180 37.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8 2011/03/12 12:53:50 37.750 143.570 19.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 12:50:28 37.830 143.860 24.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 12:43:13 37.400 143.780 35.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/12 12:27:17 39.720 144.510 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 12:15:30 39.790 142.590 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/12 12:06:56 40.060 141.980 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4 2011/03/12 12:03:42 25.260 -109.960 10.1 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 5.7 2011/03/12 11:46:01 35.760 141.660 17.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/12 11:39:05 37.630 142.810 24.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 11:20:16 38.730 142.460 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/12 11:04:59 37.910 143.740 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.1 2011/03/12 10:53:30 39.070 142.350 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/12 10:49:24 37.480 143.230 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 10:39:12 36.750 141.800 31.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/12 10:34:49 37.850 144.380 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/12 10:20:21 37.200 143.480 25.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.4 2011/03/12 10:17:08 18.900 -107.110 33.5 FUERA DE LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
MAPA 4.9 2011/03/12 10:06:11 37.180 143.480 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 10:00:26 35.980 141.790 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/12 09:51:35 -3.790 151.440 10.0 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.9 2011/03/12 09:47:58 38.350 142.300 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/12 09:40:43 38.870 142.830 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/12 09:27:12 37.440 143.720 25.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/03/12 09:18:56 37.140 143.500 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/12 09:05:32 38.440 144.300 28.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/03/12 09:00:02 37.330 143.590 41.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/03/12 08:58:24 37.100 143.530 34.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 08:52:50 37.220 143.660 38.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 08:45:29 -7.240 129.150 186.4 ISLAS BABAR, INDONESIA
MAPA 5.0 2011/03/12 08:38:39 -20.310 -176.190 229.3 REGION DE FIJI
MAPA 4.8 2011/03/12 08:38:03 38.370 141.800 27.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/12 08:30:21 38.190 142.770 28.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/12 08:22:07 36.130 141.770 30.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/12 08:13:41 39.340 142.990 26.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/12 07:54:09 36.060 141.500 31.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/12 07:50:53 38.540 146.430 14.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/12 07:46:42 37.780 143.660 34.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 07:38:05 38.680 144.430 29.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/12 07:30:18 35.940 141.350 30.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/12 07:21:00 36.070 141.320 29.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/12 07:18:52 39.120 144.640 12.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/12 07:13:35 37.450 142.050 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 07:07:31 38.360 142.160 29.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/12 07:02:20 36.920 143.460 30.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/03/12 06:53:52 37.900 144.640 40.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/12 06:49:11 38.670 142.580 23.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/12 06:44:00 36.610 140.770 31.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/12 06:39:26 37.600 142.770 44.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 06:36:00 39.640 143.440 28.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 06:29:09 39.240 142.380 30.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2011/03/12 06:20:46 19.370 -68.310 87.4 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.5 2011/03/12 06:18:43 39.230 142.380 36.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/12 06:10:43 38.590 143.750 10.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/12 06:10:22 37.200 143.710 35.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/03/12 06:00:25 36.410 141.710 29.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/12 05:58:59 37.760 143.960 37.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 05:14:50 36.810 140.380 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/12 04:52:57 40.120 143.290 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/12 04:47:18 35.970 141.420 26.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/12 04:43:03 35.980 141.350 25.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/12 04:37:21 36.270 141.000 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/12 04:06:09 38.900 141.790 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/12 04:04:48 -2.990 139.130 48.3 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.1 2011/03/12 03:54:48 35.840 141.280 26.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/12 03:34:46 35.260 140.970 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/12 03:29:28 37.930 144.670 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/12 03:21:44 37.920 143.920 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.7 2011/03/12 03:11:59 35.950 141.410 24.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8 2011/03/12 03:01:48 39.610 142.770 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6 2011/03/12 02:47:35 37.620 143.700 25.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2011/03/12 02:43:48 19.340 -154.990 8.2 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.0 2011/03/12 02:43:10 39.170 142.340 25.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/12 02:34:04 36.740 141.410 22.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/12 02:27:49 37.940 144.500 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 02:13:51 37.570 143.740 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/12 02:07:21 37.830 143.210 24.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/12 02:04:55 36.740 141.510 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/12 01:59:43 37.520 142.780 24.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.8 2011/03/12 01:47:16 37.590 142.680 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.2 2011/03/12 01:46:20 37.350 142.000 25.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/03/12 01:43:20 36.320 141.750 27.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.0 2011/03/12 01:34:10 38.750 142.850 24.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/12 01:25:04 36.420 141.610 27.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.1 2011/03/12 01:19:07 -16.730 -173.170 10.9 TONGA
MAPA 5.7 2011/03/12 01:17:41 -16.660 -173.070 31.5 TONGA
MAPA 5.4 2011/03/12 01:17:01 38.090 142.700 24.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/12 01:12:16 37.120 140.540 54.5 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/12 01:03:59 37.940 141.560 26.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/12 00:45:09 36.040 141.820 23.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/12 00:39:37 37.320 142.450 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/12 00:25:08 37.800 141.890 29.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/12 00:21:24 36.480 143.590 24.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2011/03/12 00:04:08 19.340 -154.980 9.3 REGION DE HAWAII, HAWAII
...............
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/12 06:26:27 | -21.094 | -69.145 | 112.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | 69 km al S de Pica | |
2011/03/12 02:15:02 | -36.799 | -73.385 | 12.4 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 30 km al O de Concepción |
No hay comentarios:
Publicar un comentario