viernes, 11 de marzo de 2011

TEMBLORES Hoy 11 Marzo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 11 Marzo 2011 "sismo"

Evacuación en Isla de Pascua

El ministro Rodrigo Hinzpeter indicó que las personas se trasladarán hacia la zona del aeropuerto. Las olas que llegarán al país variarán entre los 30 centímetros y los dos metros.

Evacuación en Isla de Pascua

Producto del terremoto en Japón SHOA decreta "alerta" de tsunami en el país

Luego del devastador terremoto de 8,8 Richter ocurrido en Japón, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) decretó "alerta" de tsunami para las costas chilenas.

El organismo se mantiene monitoreando la situación, aunque por el momento se descarta la presencia de olas de carácter "destructivo" para la zona chilena, no obstante, el mar puede registrar fuertes oleajes.

Por su parte el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, realizó un llamado a la "tranquilidad" a la población, ya que se estudia los posibles efectos en Chile del devastador maremoto ocurrido en Japón.


Se adelantó hora de llegada de ola a Chile

Esta madrugada, la costa noreste de Japón se vio sacudida por un terremoto de magnitud 8,9 en la escala de Richter y posterior tsunami, causando el deceso de decenas de personas y el extravío de otras tantas. Consecuencia de ello fue que más de una decena de países declararan alerta preventiva de maremoto, entre ellos, Chile.


16:07.- Poco después de las 16 horas empezó la evacuación preventiva en Isla de Pascua hacia la zona de seguridad en el Aeropuerto Mataveri, a 45 metros sobre el nivel del mar.



16:01.-
Finalmente Petroecuador y la firma privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), decidieron suspender sus operaciones de transporte marítimo de crudo y derivados ante un probable tsunami generado tras el terremoto ocurrido en Japón.



15:46.- Una pequeña fuga de radiación podría producirse en la central nuclear de la prefectura de Fukushima (noreste de Japón), duramente golpeada por el sismo del viernes, declaró el ministro de Industria.


15:18.- En conversación con Emol, la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, detalló que la región alista albergues y sitúa embarcaciones a resguardo tras sismo en Japón.



15:15.- Cinco condados costeros, que comenzaron a ser afectados por la olas, comenzaron a ser evacuados en California, Estados Unidos.


15:01.- "Simplemente devastador". Ésa fue la expresión con la que definió el terremoto Presidente Obama, quien informó que un segundo portaaviones vuela a Japón para brindar ayuda. "Las imágenes de destrucción e inundaciones son simplemente desgarradoras", manifestó durante una conferencia de prensa.



14.59.- Un balance entregado por la Agencia Meteorológica nipona señala que el país ya suma más de 60 réplicas al terremoto de magnitud 8,9, ante las cuales el Gobierno pidió a sus habitantes a estar preparados.



14:55.- El Centro de Investigación Científica de Ensenada reportó que las primeras olas del tsunami llegaron a la costa del noroeste de México, con una altura de medio metro que podría crecer hasta los dos metros.



14:52.- La chilena Verónica Lonsdale, que vive en Tokio, dijo al canal "24H" no tener "agua, gas ni nada para comer" y confesó estar preocupada por lo que "pueda pasar mañana, por la falta de alimentos considerando la cantidad enorme" de residentes.


14:50.- La agencia de prensa "Jiji" informó que un segundo tren desapareció durante el tsunami que azotó las costas de la prefectura de Iwate. Se desconoce si se trata de un tren de pasajeros o de mercancías.


14:47.- La joven japonesa Asami Anny Otsuka (25) relató a Emol cómo vivió el quinto terremoto más fuerte del mundo. Tal fue la fuerza del movimiento, dijo, que el suelo "se movía como un barco".



14:40.- Según el ministro Hinzpeter, las olas que llegarán a las costas del país variarán entre los 30 centímetros y los dos metros de altura. La información fue entregada al Ejecutivo por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y cotejada con el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico.


14:36.- Un avión Hércules aterrizará en el terminal aéreo insular, pero sólo de forma preventiva, aclaró el jefe de gabinete.


14:31.- Finalmente, el Gobierno decidió evacuar a los habitantes de Isla de Pascua. La decisión la comunicó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien precisó que comenzará esta tarde y contempla el desplazamiento de 4.500 personas hacia el aeropuerto Mataveri.



14:17.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, telefoneó en dos ocasiones al Primer Ministro japonés, Naoto Kan, para hablar del devastador movimiento sísmico, así como del maremoto que se ha extendido por el Pacífico.



14:10.- El Banco Central japonés se comprometió a extremar recursos para asegurar la estabilidad de los mercados financieros tras el devastador terremoto. Para ello, convocó para el lunes a una reunión de un día de la junta de políticas, en vez de la prevista de dos días.



14:06.- El Gobierno argentino ofreció a Japón el envío de personal especializado en rescate para colaborar en las tareas de asistencia a los damnificados por el devastador megasismo. Además, expresó su "más profundo dolor y la solidaridad con los familiares de las víctimas y los heridos" por la tragedia.



13:58.- La compañía Petroecuador mantiene por ahora sus operaciones pese al tsunami que avanza por el Pacífico, tras el terremoto en Japón. En todo caso no tiene previsto llevar a cabo procedimientos de exportación.




13:54.- El Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó hoy su solidaridad y la de todo su país al Primer Ministro de Japón, Naoto Kan, tras el devastador terremoto. "Quiero expresarle (...) mis más sentidas condolencias y la solidaridad con las víctimas del terrible sismo", dijo en un telegrama, donde aseguró que Japón puede contar también "con todo el afecto del Gobierno y del pueblo español", manifestó.



13:43.- Hasta la Onemi arribó Yasushi Imai, ministro consejero de la embajada de Japón en Santiago, con un libro para el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el que contiene indicaciones sobre cómo reaccionar ante un tsunami.




13:37.- La radio norteamericana "KCBS" informó que las primeras olas del tsunami -proveniente desde Japón- alcanzaron la costa de Oregon, que junto a Alaska, California, Oregon, Washington, British Columbia y el área de San Diego y México, mantienen alerta de maremoto para algunas de sus zonas.



13:35.- El ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, ordenó la paralización de las obras en el Aeropuerto Mataveri, de Isla de Pascua, que permanecía cerrado por los trabajos de mejoramiento de la pista de aterrizaje, e instruyó la habilitación para el uso de su losa y para que sea utilizada como área de protección.



13:31.- Horas después del megasismo en territorio nipón, el volcán Karangetang, uno de los más activos de Indonesia, entró en erupción en la islas Célebes, expulsando nubes de gas y lava.



13:21.- Ante el llamado de Japón, las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron estar listas para suministrar asistencia al país, en particular para enviar naves cargadas con ayuda humanitaria.



13:17.- El ministro de Exteriores de Japón, Takeaki Matsumoto, dijo que el Gobierno desplazó a 8 mil militares a la zona más afectada por el terremoto y pidió ayuda militar a Estados Unidos.


13:08.- La cifra de víctimas fatales en Japón alcanzaría las 1.500 personas y el registro de desaparecidos 88 mil, según informan agencias de noticias locales. No se descarta que la cifra aumente aún más.



12:58.- La consultora británica Capital Economics indicó que el terremoto que golpeó Japón se produce "en el peor momento" para la economía nipona y podría precipitar una crisis presupuestaria.



12:54.- Un estudio preliminar del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) informó que el devastador terremoto pudo haber desplazado casi 10 centímetros el eje de rotación de la Tierra.



12:51.- La autoridad marítima de Valparaíso decidió suspender las actividades portuarias desde las 17:00 horas. También se suspendió el atraque previsto para esta tarde de un crucero de lujo.


12:49.- Según el canciller Alfredo Moreno, comunicó que su cartera activó la unidad de crisis para monitorear "la situación de los chilenos en Japón, en especial los que viven en el epicentro".


12:38.- El ministro Lavín reportó que 11 comunas del país suspendieron las clases. Según el Mineduc, la cancelación de la jornada se concentró en las regiones de Antofagasta (Tocopilla), Valparaíso (Isla de Pascua y Quinteros) y el Biobío (Cobquecura, Penco, Tomé, Talcahuano, Lota, Coronel, Tirúa, Arauco y Lebu). En la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández se registró un alto ausentismo escalar.


12:34.- El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que actualmente se monitorean, de acuerdo al protocolo, todos los recintos asistenciales del país, se ha revisado el stock de medicamentos, el estado de los equipos móviles de emergencia y los equipos electrógenos, entre otros.


12:14.- "En los próximos días estará en marcha la Agencia de Protección Civil que va a reemplazar a la antigua Onemi, donde estarán operativos todos los sistemas que hemos diseñado y preparado para el país", anunció el Mandatario.


12:13.- "Por la información que tenemos, ninguno de nuestros compatriotas se encuentra entre las víctimas fatales", comentó.


12:10.- El Gobierno dispuso la evacuación de "enfermos de consultorios y hospitales cercanos a la costa, para evitar problemas en sus tratamientos", aseguró el Presidente Piñera desde la Onemi.



12:05.- La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) informó que no detectó ningún escape radiactivo en las centrales nucleares de la región afectada por el terremoto. Horas antes, se había indicado que las cuatro centrales nucleares japonesas de la zona dañada se encuentran "apagadas y en seguridad".



11.55.- "Quiero expresar mi más profunda simpatía y mis condolencias al pueblo japonés y a su Gobierno, en particular a quienes perdieron a familiares y amigos", fueron las primeras palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien dijo que hará "todo lo que sea posible" para ayudar al país, que es "es uno de los colaboradores más generosos, que brinda ayuda a quienes lo necesitan en el mundo. "Vamos a hablar con la oficina de coordinación humanitaria y haremos todo para movilizar la asistencia humanitaria", añadió.



11:51.- El Presidente mexicano, Felipe Calderón, aseguró que el terremoto que azotó a Japon "representa un peligro moderado" para su país.



11:33.- En el reporte dispuesto por el Ejecutivo, el jefe de gabinete, Rodrigo Hinzpeter, anunció que la hora prevista para la llegada del posible tsunami a Isla de Pascua fue adelantada. Ahora, las olas arribarían a las 19:47 hora continental (17:47 insular), ocho minutos antes de lo esperado.



11:13.- A través del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, las autoridades colombianas emitieron alerta de tsunami para la costa pacífica, aunque sin orden de evacuación.



11.07.- La Unión Europea (UE) ofreció toda la ayuda que sea necesaria para paliar el sufrimiento de los afectados por el terremoto en Japón y la OTAN expresó su pesar por el grave sismo.



10:59.- El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico precisó que las primeras olas comenzaron a golpear (10:24 horas de Chile) las costas de Waianae, poco antes de tocar la playa de Honolulu, capital del archipiélago de Hawaii.



10:53.- Los principales puertos de exportación de cobre y refinerías de petróleo en Chile continúan sus operaciones con normalidad, pese a la alerta preventiva de tsunami.


10:50.- El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, entregará pasadas las 11 de esta mañana el primer reporte sobre la situación de los chilenos en Japón.



10.48.- Una gran explosión se produjo en un complejo petroquímico de la ciudad de Sendai, pocas horas después del violento sismo que azotó a la región.


10.44.- Las autoriades japonesas dieron por desaparecido un tren de pasajeros en el noreste del país tras el paso del tsunami, informó la agencia de prensa "Kyodo".


10:37.- Debido al movimiento telúrico, 19 partidos que se iban a disputar entre sábado y domingo en la primera y segunda división de la J-League, fueron cancelados.


10.28.- Nuevo balance entregado por la Policía de Japón da cuenta de 60 muertos y 56 desaparecidos, cifra que seguiría aumentando.


10:26.- En la provincia de Fukushima, 2 mil personas evacuan sus viviendas aledañas a una planta nuclear ante una eventual fuga de material radioactivo.



10:16.- Alarmas de evacuación suenan en Hawaii, en breves minutos las olas deberían llegar a la isla.



10:09.- Isla de Pascua mantiene suspendidas las clases y actividades en público. Algo similar se registra en algunos sectores de la zona costera de la Región del Biobío.



10:03.- Dos de los cerca de 800 chilenos que viven en Japón relataron su experiencia durante el megasismo.



La compañía Google habilitó un buscador de personas para quienes tienen parientes o amigos en Japón.



09:49.- La zona asolada por el megasismo suma 53 réplicas. A las 03:25 se registró la más fuerte, con una magnitud 7,1.



09:37.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció sus condolencias por las víctimas fatales registradas en Japón tras el violento sismo y dijo que su país está listo para acudir en su ayuda.



09:32.- Rodrigo Hinzpeter, titular del Interior, reiteró el planteamiento hecho por el Presidente Piñera por la mañana, quien llamó a la población a la calma. "No hay razón objetiva para que el pueblo altere su rutina. El país seguirá funcionando", dijo. Respecto a la situación en Isla de Pascua, aclaró que "dependiendo de lo que ocurra en Hawaii se va a evacuar a la población hacia el aeropuerto".



09:03.- El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, decretó hoy viernes el estado de excepción y la evacuación de las Islas Galápagos y todas las zonas costeras del país por el tsunami generado tras el terremoto de Japón.



08:49.- El ministro de Educación Joaquín Lavín descartó la suspensión de clases en Chile continental, ante la alerta de tsunami decretada por el SHOA.


08:03.- Para el mediodía de este viernes está presupuestado que comience la evacuación de los habitantes de Isla de Pascua desde la costa hasta zonas de altura de la isla, ubicadas en las cercanías del aeropuerto de Mataveri.



07:57.- Las imágenes del tsunami en Japón son devastadoras, con olas que arrasaron con campos de cultivo y zonas residenciales.



07:29.- El Presidente Sebastián Piñera concurrió a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), donde llamó a la calma tras el terremoto en Japón. En el lugar, anunció que los 15 centros de alerta del país se encuentran operativos y monitoreando la situación que podría afectar a la zona chilena en horas de la tarde-noche y madrugada de mañana sábado.

Temblores Registrador Hoy


Actualizada: viernes 11 de marzo 17:45:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.5  2011/03/11 17:16:59  37.110  144.140  26.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/11 16:55:52 37.780 143.170 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/11 16:54:52 12.300 -87.510 64.3 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 5.0 2011/03/11 16:34:21 39.380 143.410 40.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/11 16:20:51 36.160 141.880 25.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/11 16:11:26 39.460 143.580 9.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/11 16:04:52 39.240 144.320 25.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/11 15:55:22 36.630 142.160 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.410 142.220 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/11 15:46:01 36.020 141.960 19.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.070 141.520 15.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/11 15:36:15 38.910 142.720 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/11 15:32:33 37.220 142.230 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6 2011/03/11 15:19:37 36.230 141.860 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.2 2011/03/11 15:13:14 36.000 141.800 18.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/11 15:01:38 39.080 142.380 26.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8 2011/03/11 14:56:15 35.980 141.370 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/03/11 14:54:03 35.920 141.820 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/11 14:44:07 36.660 140.770 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/03/11 14:26:30 37.430 142.250 13.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/11 14:20:19 37.950 143.180 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6 2011/03/11 14:18:28 35.270 -92.340 4.0 ARKANSAS
MAPA 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.580 141.960 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/11 14:00:37 36.150 140.840 30.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/11 13:58:49 36.680 141.780 25.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/11 13:55:27 38.040 142.830 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.430 143.060 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.970 144.210 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/11 13:42:26 37.410 142.010 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.250 141.850 35.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/11 13:31:54 39.150 142.840 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/03/11 13:21:37 64.120 -147.320 17.1 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.8 2011/03/11 13:16:49 36.300 141.730 30.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.390 141.880 30.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.760 141.880 30.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.130 141.770 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.500 142.120 36.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.160 141.710 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.910 143.740 39.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/03/11 12:33:18 38.370 142.590 29.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/11 12:28:44 36.170 141.660 29.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.520 141.710 27.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.050 142.540 21.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.350 142.700 38.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.360 141.500 39.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.980 142.540 45.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8 2011/03/11 11:46:46 36.030 141.050 47.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.710 142.230 31.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.280 142.520 11.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.760 140.910 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/11 11:16:50 36.610 141.890 36.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.450 141.790 18.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/11 11:10:57 35.530 141.860 27.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.810 141.480 28.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/11 10:58:05 39.060 142.210 30.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2 2011/03/11 10:56:23 35.500 -97.090 4.7 OKLAHOMA
MAPA 5.0 2011/03/11 10:52:07 38.530 143.350 29.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.470 143.590 41.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/11 10:35:35 37.040 141.300 25.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.450 143.530 29.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.970 142.290 21.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.0 2011/03/11 10:10:34 39.250 142.780 28.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/11 09:59:56 36.700 142.210 41.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/11 09:47:01 39.690 142.940 29.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/03/11 09:45:07 19.300 -154.940 10.8 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.440 142.750 30.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.880 141.590 29.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/03/11 09:33:57 19.380 -155.020 7.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9 2011/03/11 09:24:53 19.350 -155.000 8.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/03/11 09:14:35 19.330 -154.970 11.0 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/03/11 09:10:26 19.350 -155.000 5.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.5 2011/03/11 09:09:14 37.720 143.270 36.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2011/03/11 09:07:01 19.350 -154.990 0.1 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/03/11 09:05:22 19.370 -155.000 8.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.300 142.650 30.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.3 2011/03/11 09:03:37 19.350 -154.950 31.4 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.2 2011/03/11 09:00:19 37.060 141.970 20.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/11 08:58:25 19.340 -154.990 9.3 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.760 141.910 35.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/11 08:46:47 37.420 142.450 37.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.470 141.120 38.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.1 2011/03/11 08:31:07 37.430 141.200 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.2 2011/03/11 08:15:40 37.030 144.610 27.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.2 2011/03/11 08:12:04 36.610 141.560 19.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/03/11 08:10:30 36.390 140.630 30.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/11 08:01:58 37.070 142.730 22.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6 2011/03/11 07:56:15 37.130 142.310 34.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.7 2011/03/11 07:54:44 37.740 141.570 45.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.410 141.920 29.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/11 07:38:26 39.250 142.780 29.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4 2011/03/11 07:36:12 51.260 -178.400 22.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2011/03/11 07:32:13 33.510 -116.580 9.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.800 141.910 24.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.920 144.620 15.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.650 141.810 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.050 142.350 28.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8 2011/03/11 07:10:59 37.900 142.730 30.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.3 2011/03/11 06:57:14 35.760 140.990 30.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.990 142.760 22.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 7.1 2011/03/11 06:25:50 38.110 144.550 19.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/03/11 06:18:04 19.350 -154.990 9.5 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.190 141.190 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.4 2011/03/11 06:07:21 36.400 141.860 35.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.030 142.320 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 8.9 2011/03/11 05:46:23 38.320 142.370 24.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.4 2011/03/11 04:51:25 35.350 -118.560 8.6 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8 2011/03/11 04:28:20 47.850 154.250 39.6 ISLAS KURILES
MAPA 4.5 2011/03/11 04:05:40 19.590 -109.140 10.2 REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
mapa 2.6 2011/03/11 02:55:42 19.360 -154.990 9.3 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9 2011/03/11 02:52:07 19.350 -154.980 10.7 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2011/03/11 02:32:08 19.350 -154.990 11.1 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2011/03/11 01:01:59 19.340 -154.980 10.2 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2011/03/11 00:53:58 19.350 -154.990 9.0 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.0 2011/03/11 00:25:28 18.900 -68.860 166.1 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.370 -116.810 10.0 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
..............

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)

Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/03/11 14:12:59-35.676-72.28642.53.2MlGUCSi33 km al N de Cauquenes
Informe 2011/03/11 10:05:39-23.766-67.7062395.1MlGUCNo27 km al SE de Socaire
Informe 2011/03/11 06:03:03-28.456-70.71447.13.6MlGUCSi15 km al N de Vallenar
Informe 2011/03/11 02:45:23-19.796-70.261703MlGUCNo22 km al S de Pisagua
Informe 2011/03/11 01:39:00-22.083-68.7741203MlGUCNo46 km al N de Calama





No hay comentarios: