TEMBLORES Hoy 10 Marzo 2011 "sismo"
Actualizada: jueves 10 de marzo 11:25:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.2 2011/03/10 09:02:21 38.650 143.150 21.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/10 08:59:19 38.550 143.290 19.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.7 2011/03/10 08:08:20 38.630 143.300 17.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/10 07:33:04 38.950 142.460 20.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/03/10 06:35:57 32.170 -115.370 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2011/03/10 06:19:03 67.630 -152.330 4.2 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/03/10 05:57:38 18.720 -67.470 12.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/03/10 05:01:10 19.360 -155.040 7.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.4 2011/03/10 04:58:17 24.710 97.990 34.9 REGION DE LA FRONTERA BIRMANIA-CHINA
MAPA 4.6 2011/03/10 04:26:47 8.100 -82.810 14.6 REGION DE LA FRONTERA PANAMA-COSTA RICA
MAPA 4.6 2011/03/10 04:14:00 38.410 143.430 31.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/03/10 02:34:17 59.940 -150.770 44.1 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.9 2011/03/10 01:38:13 42.910 -104.120 4.9 WYOMING
MAPA 5.0 2011/03/10 01:20:23 38.410 143.030 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9 2011/03/10 00:14:41 59.950 -153.120 128.5 ALASKA MERIDIONAL
...............
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/10 07:36:46 | -18.643 | -69.252 | 113.3 | 3.4 | Ml | GUC | No | 59 km al SE de Putre. | |
2011/03/10 06:39:19 | -24.324 | -68.328 | 189.1 | 3.5 | Ml | GUC | No | 75 km al E de Mina La Escondida. | |
2011/03/10 03:45:48 | -34.596 | -71.791 | 14.5 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 30 km al SE de Pichilemu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario