jueves, 17 de marzo de 2011

TEMBLORES Hoy 17 Marzo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 17 Marzo 2011 "sismo"

Sismo de 5 grados Richter afectó a zona central


Un sismo de mediana intensidad se registró a las 08:14 horas, el cual afectó a la región de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

EImagenl Servicio Sismológico de la Universidad de Chile indicó que éste llegó a los 5 grados Richter y su epicentro se ubicó a 37 kilómetros al norte de Valparaíso.

Según informó la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el sismo alcanzó las siguientes intensidades Mercalli:

Región de Coquimbo

  • Coquimbo, La Serena: III grados

Región de Valparaíso

  • Valparaíso, La Ligua, Zapallar: IV grados
  • Quillota, Hijuelas, San Antonio: III grados

Región Metropolitana

  • Santiago: III grados
  • Tiltil: IV grados

Región de O'Higgins

  • Rancagua: II grados

No se reportan daños producto de este sismo.



Actualizada: jueves 17 de marzo 19:20:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.6  2011/03/17 18:55:37  37.180  142.290  29.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/17 18:01:19 37.700 144.410 23.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2011/03/17 17:59:47 35.240 -92.390 5.0 ARKANSAS
MAPA 5.0 2011/03/17 17:31:55 37.710 143.430 30.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.1 2011/03/17 17:30:47 36.620 -121.230 5.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.4 2011/03/17 17:18:30 36.620 -121.230 5.8 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.9 2011/03/17 17:15:17 63.590 -147.300 0.3 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.1 2011/03/17 17:05:13 58.310 -137.670 13.6 PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 4.6 2011/03/17 16:58:16 40.490 143.380 28.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/17 16:44:34 35.880 141.390 41.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/17 16:27:24 38.010 144.450 24.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/17 16:00:37 36.630 142.070 34.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/17 15:51:55 35.990 140.750 34.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/17 15:34:33 40.510 79.060 18.7 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
mapa 3.3 2011/03/17 15:29:27 38.810 -122.790 3.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/03/17 15:00:28 40.170 142.330 37.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/17 14:04:26 37.600 143.780 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/17 13:37:34 36.110 141.930 33.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/03/17 13:28:34 38.810 -122.790 3.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.9 2011/03/17 12:54:52 36.770 141.310 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6 2011/03/17 12:32:02 35.520 140.740 21.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/17 12:16:04 37.710 144.220 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/17 11:14:24 -32.520 -71.540 19.2 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.6 2011/03/17 11:09:59 38.880 142.440 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.2 2011/03/17 10:52:42 25.320 -109.700 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.8 2011/03/17 10:44:02 37.470 143.240 31.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/17 09:05:58 40.240 142.330 25.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/17 08:59:42 40.340 142.370 40.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/17 08:44:54 38.430 142.040 53.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/17 08:28:28 53.240 159.360 74.6 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 5.3 2011/03/17 08:25:26 36.700 141.760 29.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8 2011/03/17 08:03:04 -17.280 167.900 27.8 VANUATU
mapa 2.8 2011/03/17 07:12:14 19.050 -66.460 38.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/03/17 07:03:44 37.360 142.730 21.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/17 07:00:12 38.730 143.870 46.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9 2011/03/17 06:44:41 40.390 -125.060 1.3 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.2 2011/03/17 06:42:46 38.710 143.910 36.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/17 06:24:31 37.250 142.290 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/03/17 06:19:42 37.600 143.460 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.7 2011/03/17 06:12:42 37.750 143.450 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0 2011/03/17 05:55:34 35.690 -121.120 4.7 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.2 2011/03/17 05:07:00 38.030 143.540 25.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.1 2011/03/17 04:13:56 40.200 142.200 25.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/17 03:50:54 36.310 142.820 20.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/03/17 03:43:58 38.190 142.710 38.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/17 02:48:32 39.640 142.840 20.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.3 2011/03/17 02:47:59 -17.340 167.740 15.2 VANUATU
mapa 3.5 2011/03/17 02:13:55 40.650 -124.760 6.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/03/17 01:31:58 -19.950 -66.680 223.4 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 5.0 2011/03/17 01:08:01 36.390 142.890 20.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/03/17 01:00:08 -57.910 -25.680 85.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 5.1 2011/03/17 00:55:02 -32.470 -71.530 23.3 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0 2011/03/17 00:42:49 37.380 143.700 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

.................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/03/17 15:28:07-32.421-71.49940.33.6MlGUCSi25 km al O de La Ligua
Informe 2011/03/17 15:24:23-27.556-70.89441.93.8MlGUCNo54 km al S de Caldera
Informe 2011/03/17 14:58:23-19.828-69.446106.73.3MlGUCNo56 km al S de Camiña
Informe 2011/03/17 12:25:27-32.506-71.59833.34.3MlGUCSi34 km al O de La Ligua
Informe 2011/03/17 09:23:00-18.282-69.663123.73.6MlGUCNo14 km al SO de Putre.
Informe 2011/03/17 09:19:11-21.357-71.30737.23.6MlGUCNo140 km al NO de Tocopilla
Informe 2011/03/17 09:05:05-21.837-68.59137.63.7MlGUCNo76 km al SO de Ollagüe
Informe 2011/03/17 08:14:24-32.656-71.76313.45MlGUCSi46 km al N de Valparaíso
Informe 2011/03/17 05:18:54-32.584-71.67710.63.4MlGUCNo44 km al O de La Ligua
Informe 2011/03/17 03:22:58-38.346-72.77279.24.5MlGUCSi47 km al N de Temuco
Informe 2011/03/17 03:19:15-36.634-73.59315.33.5MlGUCNo53 km al NO de Concepción
Informe 2011/03/17 01:45:55-32.547-71.66339.63.5MlGUCSi42 km al O de La Ligua
Informe 2011/03/17 01:28:54-32.541-71.60134.33.1MlGUCNo36 km al O de La Ligua
Informe 2011/03/17 01:04:43-32.506-71.5615.83.5MlGUCSi31 km al O de La Ligua
Informe 2011/03/17 00:34:24-32.638-71.69311.63.7MlGUCSi47 km al N de Valparaíso
Informe 2011/03/17 00:23:53-32.581-71.63111.64MlGUCSi40 km al O de La Ligua
Informe 2011/03/17 00:16:42-32.542-71.562153.8MlGUCSi32 km al O de La Ligua




No hay comentarios: