TEMBLORES Hoy 21 Marzo 2011 "sismo"
Actualizada: martes 22 de marzo 00:25:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.3 2011/03/21 23:23:08 18.440 -67.350 6.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/03/21 22:02:04 34.780 -80.060 0.6 CAROLINA DEL SUR
mapa 3.4 2011/03/21 20:42:26 39.120 -123.420 5.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/03/21 20:21:38 18.490 -67.980 17.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/03/21 19:49:01 18.450 -67.360 12.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 5.0 2011/03/21 19:01:20 36.690 143.240 46.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/21 16:46:57 37.730 142.260 19.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.6 2011/03/21 15:55:04 19.320 -68.290 18.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.5 2011/03/21 15:39:14 36.430 143.890 35.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/21 15:22:21 -5.900 127.190 451.6 MAR DE BANDA
MAPA 4.4 2011/03/21 14:58:04 36.260 142.040 24.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/03/21 14:33:11 18.930 -67.340 39.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/03/21 13:53:55 -7.890 123.320 228.6 MAR DE BANDA
MAPA 4.6 2011/03/21 13:49:25 36.380 140.900 34.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/21 13:36:01 36.620 143.640 9.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/21 13:01:11 35.980 142.370 22.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/21 12:37:36 37.460 142.370 27.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/21 10:43:13 38.060 144.580 23.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/03/21 10:36:49 13.930 120.560 92.0 MINDORO, FILIPINAS
MAPA 5.8 2011/03/21 09:49:02 36.520 70.920 196.7 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.9 2011/03/21 08:06:23 36.480 141.540 30.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/21 07:19:46 -19.070 168.700 45.4 VANUATU
MAPA 5.2 2011/03/21 05:54:12 36.210 142.100 37.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/21 05:08:03 36.180 141.610 17.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/03/21 04:54:35 35.170 -118.200 7.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/03/21 04:33:17 35.230 -92.390 6.2 ARKANSAS
mapa 2.8 2011/03/21 04:31:23 18.780 -64.910 28.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8 2011/03/21 02:37:20 40.240 143.670 17.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9 2011/03/21 00:42:54 51.360 -178.250 37.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
.....................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/21 18:03:52 | -21.28 | -68.85 | 127.8 | 3.1 | Ml | GUC | No | 62 km al O de Ollagüe | |
2011/03/21 13:31:09 | -21.469 | -69.758 | 63.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | 31 km al NO de Quillagua | |
2011/03/21 08:58:27 | -34.562 | -72.199 | 19.2 | 3.9 | Ml | GUC | Si | 25 km al SO de Pichilemu | |
2011/03/21 05:57:59 | -23.774 | -67.723 | 237.5 | 4 | Ml | GUC | No | 26 km al SE de Socaire | |
2011/03/21 01:41:27 | -21.092 | -69.018 | 109.9 | 3 | Ml | GUC | No | 74 km al SE de Pica |
1 comentario:
Y de cuanto es el sismo? En que ciudades fue?
Saludos,
Dionisio Simple
Publicar un comentario