domingo, 6 de marzo de 2011

TEMBLORES Hoy 6 Marzo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 6 Marzo 2011 "sismo"


Actualizada: domingo 06 de marzo 14:55:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 6.6  2011/03/06 14:32:36 -56.410  -27.030  86.9  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.8 2011/03/06 14:21:28 19.410 -155.260 3.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6 2011/03/06 13:46:35 40.460 -125.430 2.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/03/06 13:40:25 32.410 -115.500 16.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2011/03/06 13:35:11 52.890 160.750 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
MAPA 4.9 2011/03/06 13:09:33 52.880 160.600 49.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
MAPA 6.2 2011/03/06 12:31:57 -18.110 -69.390 101.3 TARAPACA, CHILE
MAPA 4.7 2011/03/06 11:26:25 26.910 143.600 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/06 11:06:27 26.900 143.630 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.3 2011/03/06 10:57:29 36.450 71.190 232.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 5.0 2011/03/06 10:52:52 26.900 143.610 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.6 2011/03/06 10:44:19 59.470 -153.630 100.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/03/06 10:11:35 -9.390 119.210 85.9 REGION DE SUMBA, INDONESIA
MAPA 4.2 2011/03/06 09:45:21 14.020 -91.300 80.5 GUATEMALA
mapa 2.8 2011/03/06 08:53:58 19.420 -155.260 3.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.4 2011/03/06 08:39:52 53.740 159.110 158.2 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 4.3 2011/03/06 07:58:40 39.210 40.360 10.0 TURQUIA ORIENTAL
MAPA 4.9 2011/03/06 07:13:24 27.020 143.680 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/06 05:25:48 70.880 -6.280 10.0 REGION DE LA ISLA JAN MAYEN
MAPA 4.5 2011/03/06 05:21:07 -5.150 102.360 40.8 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 3.7 2011/03/06 05:17:36 60.920 -150.010 42.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.8 2011/03/06 03:43:31 -42.380 173.920 10.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.1 2011/03/06 03:32:32 32.810 -115.620 20.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2011/03/06 03:28:17 34.800 24.960 44.8 CRETA, GRECIA
mapa 2.6 2011/03/06 02:36:11 62.960 -149.390 73.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1 2011/03/06 01:44:07 -23.050 170.450 35.3 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.5 2011/03/06 01:38:59 19.360 -155.160 2.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2011/03/06 01:31:12 19.370 -155.160 2.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2011/03/06 01:23:42 19.370 -155.160 4.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2011/03/06 01:11:24 19.350 -155.150 1.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2011/03/06 01:07:32 19.370 -155.150 3.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2011/03/06 00:55:59 26.950 143.700 10.7 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.5 2011/03/06 00:52:58 19.360 -155.150 3.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.4 2011/03/06 00:18:25 23.930 94.000 69.8 BIRMANIA

.....................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/03/06 09:31:57-18.309-69.44112.46.2MlGUCSi17 km al SE de Putre.
Informe 2011/03/06 07:19:24-22.948-69.03789.73.1MlGUCNo53 km al S de Calama
Informe 2011/03/06 06:07:37-25.475-70.7634.93.6MlGUCNo28 km al O de Taltal
Informe 2011/03/06 05:40:49-34.663-71.63344.83.5MlGUCNo24 km al O de Santa Cruz
Informe 2011/03/06 04:54:33-36.639-73.23823.93.6MlGUCSi27 km al NO de Concepción
Informe 2011/03/06 02:51:54-31.575-71.36765.14.2MlGUCNo19 km al O de Illapel
Informe 2011/03/06 01:31:39-21.545-68.679128.83.5MlGUCNo56 km al SO de Ollagüe




No hay comentarios: