TEMBLORES Hoy 7 Marzo 2011 "sismo"
Actualizada: lunes 07 de marzo 11:15:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.0 2011/03/07 10:13:07 29.100 129.380 46.2 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/07 09:49:34 29.060 129.350 19.8 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/07 09:46:52 4.120 126.240 126.6 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.8 2011/03/07 08:44:12 59.270 -151.780 54.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.5 2011/03/07 08:33:31 34.200 -116.790 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/03/07 07:26:21 -3.460 151.640 424.3 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.7 2011/03/07 05:13:52 18.430 -67.550 16.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/03/07 05:08:28 59.780 -146.860 3.2 GOLFO DE ALASKA
mapa 2.5 2011/03/07 04:22:11 62.260 -150.670 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.9 2011/03/07 02:22:02 44.300 -129.140 10.8 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.3 2011/03/07 00:12:53 19.050 -64.780 33.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 6.6 2011/03/07 00:09:38 -10.330 160.740 37.9 ISLAS SALOMON
.................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/03/07 05:26:58 | -33.833 | -71.959 | 21 | 3 | Ml | GUC | No | 18 km al NO de Navidad | |
2011/03/07 04:11:28 | -20.834 | -69.274 | 111 | 3.5 | Ml | GUC | No | 38 km al S de Pica | |
2011/03/07 03:15:23 | -37.01 | -74.023 | 38.5 | 3.5 | Ml | GUC | No | 68 km al NO de Arauco | |
2011/03/07 02:52:33 | -29.528 | -71.488 | 41.9 | 3.2 | Ml | GUC | No | 27 km al O de La Higuera | |
2011/03/07 01:51:19 | -28.737 | -71.338 | 38 | 3 | Ml | GUC | No | 31 km al S de Huasco | |
2011/03/07 00:33:41 | -19.542 | -67.834 | 228.8 | 4 | Ml | GUC | No | 90 km al E de Colchane. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario