miércoles, 9 de marzo de 2011

TEMBLORES Hoy 9 Marzo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 9 Marzo 2011 "sismo"


Nuevo Terremoto de magnitud 8,9 Richter causa tsunami en Japón

Ver Toda la Noticia


Terremoto en Japón y autoridades decretan alerta de tsunami.

Un violento sismo de 7,2 grados en la escala de Richter azotó hace pocos minutos al norte de Japón.

Por ello, la Agencia Meteorológica del país oriental ha decretado alerta de tsunami.


Se informó que el movimiento telúrico tuvo lugar a las 11:45 hora local, (23:45 horas del martes en Chile).


Según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos , el sismo tuvo lugar cerca de la costa de la costa este de la zona de Honshu, registrando un epicentro ubicado a más de 400 kilómetros de la capital Tokyo.


Se precisó que la profundidad estuvo dada a 14,4 kilómetros.


Si bien hasta el momento no se reportan fallecidos, la alarma decretada ha causado conmoción entre los habitantes de las zonas costeras.


El temblor se sintió en Tokio y en las provincias de Miyage, Iwate, Akita, Yamagata y Fukushima.


En Miyage, tuvo una intensidad de cinco en la escala japonesa cerrada de siete, que se centra en las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor, aunque no causó daños en la central nuclear que existe en esa zona, según la agencia local Kyodo.


A las 11:57 (23:57 del martes en Chile) hubo una réplica de 6,3 grados en la escala de Richter, mientras las autoridades meteorológicas emitieron una alerta ante la posibilidad de olas de hasta 50 centímetros en Miyagi, Iwate y Fukushima.


Sin embargo, señalaron que no se espera daños importantes por el eventual tsunami, indicó la agencia Kyodo.


El sismo ha causado retrasos en los trenes locales y el "shinkansen", el tren bala japonés, en la zona de Tokio y las provincias del noreste nipón, según la televisión local NH




Actualizada: miércoles 09 de marzo 15:40:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8  2011/03/09 14:24:05  38.590  143.230  10.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/09 13:57:28 8.640 92.410 24.6 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
mapa 3.2 2011/03/09 13:55:23 32.100 -115.290 21.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2011/03/09 13:51:41 -20.220 -174.350 132.5 TONGA
MAPA 5.0 2011/03/09 13:24:07 -27.500 -68.930 101.6 CATAMARCA, ARGENTINA
mapa 2.6 2011/03/09 12:14:14 32.620 -115.760 4.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2011/03/09 12:03:17 38.340 143.100 10.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/09 11:27:49 38.570 143.150 12.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/09 10:13:36 38.720 143.100 10.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/09 08:55:38 38.670 143.050 15.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.3 2011/03/09 08:37:30 18.070 -68.120 84.1 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.610 143.100 15.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/09 07:56:27 38.850 142.930 10.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.250 143.110 9.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.300 143.070 10.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/09 06:12:13 38.680 143.020 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/03/09 05:27:06 37.830 145.130 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.540 142.740 27.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.7 2011/03/09 04:37:03 38.670 142.990 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.730 143.000 32.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.1 2011/03/09 04:17:17 34.280 -116.840 6.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/03/09 04:15:39 38.860 142.660 12.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/09 04:05:53 38.870 142.420 10.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.790 142.960 19.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/03/09 03:08:35 38.340 143.100 24.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6 2011/03/09 02:57:16 38.400 142.830 17.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 7.2 2011/03/09 02:45:18 38.510 142.790 14.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/09 01:47:46 52.890 160.680 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
MAPA 4.7 2011/03/09 01:30:26 -19.410 171.910 19.3 REGION DE VANUATU


..................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)

Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/03/09 10:24:08-27.519-70.225155.35.2MlGUCSi19 km al SE de Copiapó
Informe 2011/03/09 08:05:04-20.83-69.185109.13.6MlGUCNo41 km al SE de Pica
Informe 2011/03/09 07:04:43-21.144-68.7116.73.9MlGUCNo47 km al O de Ollagüe
Informe 2011/03/09 03:43:53-19.912-69.247118.73.6MlGUCNo65 km al N de Pica
Informe 2011/03/09 01:08:09-21.395-68.943112.53.2MlGUCNo68 km al NE de Quillagua
Informe 2011/03/09 00:53:37-34.566-73.81816.73.6MlGUCNo154 km al NO de Constitución
Informe 2011/03/09 00:13:22-31.621-71.452473.2MlGUCNo27 km al O de Illapel




No hay comentarios: