TEMBLORES Hoy 11 Abril 2011 "sismo"
Terremoto en Japon magnitud 7,1 Richter
Actualizada: lunes 11 de abril 23:05:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 6.2 2011/04/11 23:08:16 35.410 140.540 13.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8 2011/04/11 19:34:56 56.770 -156.300 47.0 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.4 2011/04/11 17:53:31 37.630 144.530 7.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.4 2011/04/11 16:49:22 37.150 140.480 38.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.4 2011/04/11 16:19:30 36.280 140.420 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/04/11 15:58:01 37.070 140.370 43.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.4 2011/04/11 15:43:15 36.850 140.580 20.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/04/11 15:21:43 36.920 140.260 37.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/04/11 15:08:08 37.640 142.570 36.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8 2011/04/11 15:06:39 61.600 -150.130 19.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/04/11 14:23:46 -5.400 154.210 173.3 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.4 2011/04/11 14:08:50 36.930 140.700 26.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/04/11 14:03:29 35.070 -118.330 6.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2011/04/11 14:02:06 36.890 140.750 13.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/04/11 13:33:42 -29.600 -177.360 37.7 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.5 2011/04/11 13:24:08 38.160 142.350 5.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/04/11 13:05:42 37.100 140.460 25.9 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.9 2011/04/11 13:02:11 33.000 -116.360 7.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2011/04/11 12:36:45 31.670 -115.980 9.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.6 2011/04/11 11:42:35 36.970 140.450 13.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/04/11 11:27:32 37.140 140.640 22.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.0 2011/04/11 10:53:28 19.590 -67.860 71.4 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2011/04/11 10:00:06 36.900 140.700 16.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/04/11 09:36:22 36.910 140.390 15.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/04/11 09:30:35 37.050 140.500 12.2 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.8 2011/04/11 09:17:12 37.740 142.580 20.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7 2011/04/11 09:12:34 36.910 140.440 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/04/11 09:05:21 37.040 140.570 30.1 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 3.6 2011/04/11 09:03:26 31.790 -115.900 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2011/04/11 08:59:52 19.310 -155.230 9.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.0 2011/04/11 08:58:04 37.010 140.360 17.1 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.7 2011/04/11 08:33:54 36.990 140.260 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/04/11 08:26:31 37.100 140.450 15.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 6.6 2011/04/11 08:16:13 37.010 140.480 10.0 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 5.0 2011/04/11 07:55:09 -23.910 -66.760 191.2 JUJUY, ARGENTINA
mapa 2.7 2011/04/11 07:20:48 36.010 -121.010 6.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2011/04/11 05:24:48 57.380 -153.130 18.7 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.3 2011/04/11 05:05:53 18.260 -67.980 103.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0 2011/04/11 04:51:46 37.540 141.210 29.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/04/11 04:48:07 38.390 -118.730 9.6 NEVADA
mapa 3.8 2011/04/11 04:00:55 32.150 -115.250 6.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/04/11 02:54:58 38.380 -118.730 9.4 NEVADA
MAPA 4.6 2011/04/11 02:26:35 37.740 142.410 21.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/04/11 02:01:20 -17.770 -178.530 538.8 REGION DE FIJI
mapa 3.3 2011/04/11 01:05:00 38.380 -118.740 6.0 NEVADA
mapa 2.6 2011/04/11 00:31:09 38.310 -118.870 0.0 NEVADA
MAPA 4.2 2011/04/11 00:22:21 38.380 -118.730 13.8 NEVADA
MAPA 4.0 2011/04/11 00:21:16 38.370 -118.740 15.3 NEVADA
mapa 3.5 2011/04/11 00:20:17 38.360 -118.740 9.4 NEVADA
mapa 3.3 2011/04/11 00:13:11 38.340 -118.750 10.2 NEVADA
................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/04/11 22:43:46 | -35.531 | -72.536 | 32.8 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 24 km al SO de Constitución | |
2011/04/11 18:03:05 | -36.221 | -73.786 | 20.1 | 4 | Ml | GUC | Si | 89 km al O de Cobquecura | |
2011/04/11 17:52:06 | -36.243 | -73.708 | 22.4 | 4 | Ml | GUC | Si | 82 km al O de Cobquecura | |
2011/04/11 13:58:39 | -33.875 | -70.776 | 94.6 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 33 km al N de Rancagua | |
2011/04/11 12:22:07 | -21.819 | -68.542 | 130 | 3 | Ml | GUC | No | 71 km al SO de Ollagüe | |
2011/04/11 11:39:03 | -20.678 | -69.179 | 111.9 | 3.4 | Ml | GUC | No | 26 km al SE de Pica | |
2011/04/11 10:43:22 | -22.309 | -66.429 | 290 | 4.8 | Ml | GUC | No | 195 km al E de San Pedro de Atacama | |
2011/04/11 10:16:58 | -37.39 | -74.168 | 29.5 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 51 km al NO de Lebu | |
2011/04/11 06:08:04 | -34.75 | -71.745 | 37.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | 36 km al O de Santa Cruz | |
2011/04/11 05:05:45 | -20.78 | -69.228 | 103.9 | 3.2 | Ml | GUC | No | 34 km al S de Pica | |
2011/04/11 04:55:11 | -23.693 | -67.371 | 245.8 | 5.6 | Ml | GUC | No | 54 km al E de Socaire |
No hay comentarios:
Publicar un comentario