lunes, 28 de noviembre de 2011

TEMBLORES Hoy 28 Noviembre 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 28 Noviembre 2011 "sismo"

Actualizada: lunes 28 de noviembre 13:00:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
MAPA 6.4  2011/11/28 12:26:48  -5.530  153.680  50.4  REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.5 2011/11/28 10:47:16 19.130 -66.800 20.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/11/28 10:35:57 19.100 -66.750 15.0 REGION DE PUERTO RICO

MAPA 5.8 2011/11/28 09:13:10 -7.010 117.000 613.0 MAR DE BALI

mapa 2.5 2011/11/28 08:51:38 38.830 -122.780 2.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2011/11/28 07:32:44 19.040 -66.790 12.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2011/11/28 06:53:06 19.130 -66.820 22.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/11/28 06:43:51 18.200 -66.250 15.0 PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/11/28 06:42:22 18.240 -66.260 7.9 PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/11/28 06:28:35 40.320 -124.440 6.9 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 3.2 2011/11/28 05:48:29 19.060 -66.820 12.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/11/28 05:42:52 18.000 -62.540 24.9 REGION DE SAINT MARTIN, ISLAS SOTAVENTO

mapa 3.5 2011/11/28 05:07:49 19.120 -66.790 17.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2011/11/28 04:56:22 19.100 -66.780 12.0 REGION DE PUERTO RICO

MAPA 4.7 2011/11/28 04:28:40 -5.360 145.480 68.8 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.

MAPA 4.9 2011/11/28 03:33:34 -16.350 67.260 10.0 DORSAL MEDIO-INDICA

MAPA 4.9 2011/11/28 01:44:17 -24.650 -179.790 506.8 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI

MAPA 4.7 2011/11/28 01:24:53 -5.690 154.870 146.3 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA

..............................................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2011/11/28 08:27:44-20.97-68.779127.23.1MlGUCNoNo61 km al NO de Ollagüe
Informe 2011/11/28 06:21:07-28.732-71.38114.23.2MlGUCNoNo33 km al SO de Huasco
Informe 2011/11/28 05:37:41-18.603-70.62244.43.6MlGUCNoNo34 km al SO de Arica
Informe 2011/11/28 03:31:48-24.062-67.312191.74.1MlGUCNoNo79 km al SE de Socaire





No hay comentarios: