TEMBLORES Hoy 5 Febrero 2012 "sismo"
Actualizada: domingo 05 de febrero 15:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.8 2012/02/05 13:18:58 14.590 -93.160 46.8 FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 4.7 2012/02/05 13:02:24 12.600 142.510 131.2 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.6 2012/02/05 12:15:58 -21.600 -179.250 596.7 REGION DE FIJI
MAPA 5.2 2012/02/05 07:10:18 41.430 74.810 20.9 KIRGUIZISTAN
MAPA 5.0 2012/02/05 06:10:39 28.570 51.470 10.1 IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.5 2012/02/05 05:10:40 2.480 93.070 29.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.1 2012/02/05 04:34:07 58.990 -152.930 48.4 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.7 2012/02/05 03:42:05 -36.660 -73.320 20.6 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.7 2012/02/05 03:27:48 3.170 126.960 69.2 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.9 2012/02/05 02:27:17 -17.220 167.160 18.6 VANUATU
MAPA 5.0 2012/02/05 02:16:36 -17.430 167.130 20.9 VANUATU
mapa 2.6 2012/02/05 01:59:41 19.980 -155.350 13.1 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2012/02/05 00:41:56 36.210 -120.790 8.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2012/02/05 00:28:50 17.960 -66.870 4.0 PUERTO RICO
MAPA 6.1 2012/02/05 00:15:40 -18.930 168.920 163.4 VANUATU
MAPA 5.2 2012/02/05 00:06:00 -5.480 133.900 45.6 ISLAS KAI, INDONESIA
.............................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012/02/05 08:18:55 | -21.047 | -69.062 | 116.2 | 3.9 | Ml | GUC | No | No | 67 km al SE de Pica |
![]() | 2012/02/05 07:09:13 | -19.969 | -70.545 | 41 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 49 km al NO de Iquique |
![]() | 2012/02/05 05:15:42 | -20.809 | -69.138 | 104.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 40 km al SE de Pica |
![]() | 2012/02/05 02:24:45 | -37.013 | -72.898 | 32.2 | 3.7 | Ml | GUC | Si | No | 25 km al SE de Concepción |
![]() | 2012/02/05 01:34:25 | -42.651 | -73.659 | 31.4 | 3.5 | Ml | GUC | Si | No | 21 km al SE de Castro |
![]() | 2012/02/05 01:14:03 | -20.624 | -68.942 | 104.4 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 43 km al E de Pica |
![]() | 2012/02/05 00:48:55 | -36.686 | -73.445 | 43.2 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 38 km al NO de Concepción |
![]() | 2012/02/05 00:42:04 | -36.668 | -73.487 | 44.2 | 4.5 | Ml | GUC | Si | No | 43 km al NO de Concepción |
No hay comentarios:
Publicar un comentario