lunes, 6 de febrero de 2012

TEMBLORES Hoy 6 Febrero 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 6 Febrero 2012 "sismo"


Actualizada: lunes 06 de febrero 18:50:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
mapa 3.3  2012/02/06 17:08:17  52.640 -174.300 197.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.6 2012/02/06 16:53:01 60.100 -152.820 105.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2012/02/06 16:44:58 36.830 -121.560 4.4 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2012/02/06 16:17:53 36.830 -121.560 4.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.9 2012/02/06 14:13:43 61.020 -146.620 10.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2012/02/06 13:44:26 59.780 -152.570 84.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.5 2012/02/06 11:48:17 19.340 -64.560 24.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.2 2012/02/06 11:40:19 9.850 123.040 15.0 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

MAPA 5.8 2012/02/06 11:33:37 9.800 123.050 15.1 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

MAPA 4.4 2012/02/06 10:30:26 14.980 -87.660 10.0 HONDURAS

MAPA 6.0 2012/02/06 10:10:24 9.870 123.070 15.0 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

mapa 3.5 2012/02/06 08:07:19 67.570 -149.680 16.9 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.6 2012/02/06 04:20:03 10.060 123.170 15.0 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

MAPA 4.8 2012/02/06 04:03:28 9.870 123.260 34.8 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

MAPA 6.7 2012/02/06 03:49:16 9.960 123.250 20.0 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

mapa 3.1 2012/02/06 02:55:26 66.420 -148.140 7.2 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.4 2012/02/06 02:14:26 1.690 127.550 114.5 HALMAHERA, INDONESIA


.....................................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/02/06 12:25:03-36.077-73.47111.33MlGUCNoNo61 km al O de Cobquecura
Informe 2012/02/06 11:08:25-22.698-66.95268.14.3MlGUCNoNo131 km al E de San Pedro de Atacama
Informe 2012/02/06 10:49:26-21.855-67.732235.14.6MlGUCNoNo88 km al SE de Ollagüe
Informe 2012/02/06 10:47:04-20.152-69.64141.73MlGUCSiNo50 km al NO de Pica
Informe 2012/02/06 07:49:32-28.661-70.188111.33.9MlGUCNoNo57 km al E de Vallenar
Informe 2012/02/06 06:13:09-20.606-70.51932.33.8MlGUCNoNo57 km al SO de Iquique
Informe 2012/02/06 05:47:01-21.467-68.641152.53.8MlGUCNoNo48 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/02/06 05:27:09-35.704-73.5618.23.2MlGUCNoNo84 km al NO de Cobquecura
Informe 2012/02/06 03:59:24-20.637-70.552353MlGUCNoNo62 km al SO de Iquique
Informe 2012/02/06 03:35:26-19.899-70.05649.73.2MlGUCSiNo37 km al SE de Pisagua
Informe 2012/02/06 03:19:19-31.684-69.967144.13.6MlGUCNoNo96 km al E de Salamanca



No hay comentarios: