martes, 7 de febrero de 2012

TEMBLORES Hoy 7 Febrero 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 7 Febrero 2012 "sismo"

Actualizada: martes 07 de febrero 18:25:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
mapa 3.1  2012/02/07 16:29:30  35.420  -96.560   5.0  OKLAHOMA 
MAPA 4.5 2012/02/07 16:16:42 14.780 -87.560 24.0 HONDURAS

MAPA 4.5 2012/02/07 15:37:41 -7.000 126.510 415.6 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA

MAPA 4.6 2012/02/07 14:20:50 10.020 123.110 10.0 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

MAPA 4.8 2012/02/07 13:37:55 35.690 140.050 75.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

MAPA 5.0 2012/02/07 13:30:04 45.560 142.210 315.5 REGION DE HOKKAIDO, JAPON

MAPA 4.9 2012/02/07 13:08:05 10.170 123.340 10.2 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

MAPA 4.9 2012/02/07 12:02:11 -37.960 -75.180 16.2 FUERA DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

mapa 2.8 2012/02/07 11:52:54 63.400 -149.330 94.4 ALASKA CENTRAL
mapa 3.0 2012/02/07 11:08:41 18.970 -65.000 8.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0 2012/02/07 09:06:42 18.570 -66.800 22.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2012/02/07 08:31:22 12.670 48.690 10.0 GOLFO DE ADEN

mapa 2.8 2012/02/07 07:45:57 59.920 -153.090 118.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2012/02/07 06:13:38 37.200 -90.320 0.1 PARTE SURESTE DE MISSOURI
MAPA 4.9 2012/02/07 04:05:38 10.300 123.190 10.0 REGION DE NEGROS Y CEBU, PHILIPPINES

MAPA 4.3 2012/02/07 02:45:48 14.900 -93.230 72.9 FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO

mapa 2.7 2012/02/07 02:34:19 33.370 -116.400 12.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2012/02/07 02:18:26 -3.640 -77.350 54.1 REGION DE LA FRONTERA PERU-ECUADOR

MAPA 4.6 2012/02/07 00:33:40 -3.490 123.300 30.0 SULAWESI, INDONESIA
.....................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/02/07 14:06:14-20.353-69.01594.13.1MlGUCNoNo37 km al NE de Pica
Informe 2012/02/07 09:02:11-37.902-74.97418.14.3MlGUCNoNo120 km al O de Lebu
Informe 2012/02/07 00:39:50-28.51-70.82976.44MlGUCSiNo9 km al NO de Vallenar
Informe 2012/02/06 12:25:03-36.077-73.47111.33MlGUCNoNo61 km al O de Cobquecura




No hay comentarios: