TEMBLORES Hoy 12 Marzo 2012 "sismo"
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 16:37 horas a 39 kilómetros al oeste de Curicó, en la Región del Maule, según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
Según el informe de Sismología, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,9 grados en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 70 kilómetros.
La Onemi reportó que no se registaron daños a inmuebles ni personas y dio a conocer que las intensidades en la escala de Mercalli fueron:
Región Metropolitana
- Tiltil: II
Región del Libertador Bernardo O'Higgins
- Paredones: IV
- Pichilemu: V
- Rancagua: V
- San Fernando: IV
Región del Maule
- Talca: IV
- Cauquenes: IV
- Chanco: IV
- Constitución: IV
- Curicó: V
- Hualañé: IV
- Iloca: V
- Longaví: IV
- Parral: IV
- Pelluhue: III
- Retiro: IV
- Río Claro: IV
- Romeral: V
Actualizada: lunes 12 de marzo 20:05:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.6 2012/03/12 18:59:15 46.160 -119.170 0.0 WASHINGTON
MAPA 5.0 2012/03/12 17:55:10 3.020 127.010 35.0 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 3.0 2012/03/12 16:30:09 38.770 -122.720 1.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.2 2012/03/12 14:05:21 36.890 73.190 54.0 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.0 2012/03/12 14:01:35 34.410 72.640 10.0 PAKISTAN
MAPA 5.6 2012/03/12 12:32:49 45.240 147.680 131.6 ISLAS KURILES
MAPA 5.6 2012/03/12 12:32:31 44.940 149.880 76.0 ISLAS KURILES
mapa 3.1 2012/03/12 11:37:21 44.360 -124.450 26.1 FRENTE DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.5 2012/03/12 08:26:14 36.860 73.080 66.2 PARTE NOROESTE DE CACHIMIRA
MAPA 4.7 2012/03/12 06:34:58 -14.310 -75.570 61.2 COSTA DEL PERU CENTRAL
MAPA 5.6 2012/03/12 06:06:45 36.800 73.170 10.0 PARTE NOROESTE DE CACHIMIRA
mapa 2.8 2012/03/12 05:21:52 18.120 -67.270 53.6 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.7 2012/03/12 05:09:55 27.220 54.670 20.3 IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.7 2012/03/12 05:03:37 5.480 -82.510 10.0 AL SUR DE PANAMA
mapa 2.6 2012/03/12 04:14:03 32.670 -115.730 3.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2012/03/12 02:56:58 59.130 -154.060 106.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.1 2012/03/12 01:29:41 -24.110 -66.900 188.9 SALTA, ARGENTINA
.....................................................................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/03/12 16:37:36 | -34.969 | -71.664 | 70 | 4.9 | Ml | GUC | Si | No | 39 km al O de Curicó | |
2012/03/12 11:20:11 | -30.867 | -71.625 | 60 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 49 km al SO de Ovalle | |
2012/03/12 07:17:12 | -31.598 | -68.923 | 100 | 3 | Ml | GUC | No | No | 195 km al E de Salamanca | |
2012/03/12 06:40:51 | -21.47 | -68.513 | 137.4 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 38 km al SO de Ollagüe | |
2012/03/12 05:38:56 | -20.475 | -69.039 | 111 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 31 km al E de Pica | |
2012/03/12 00:47:33 | -27.806 | -69.122 | 111.2 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 129 km al E de Copiapó | |
2012/03/12 00:25:55 | -20.84 | -68.29 | 166.9 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 43 km al N de Ollagüe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario