martes, 13 de marzo de 2012

TEMBLORES Hoy 13 Marzo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 13 Marzo 2012 "sismo"

Actualizada: martes 13 de marzo 19:20:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon            aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km 
mapa 2.7  2012/03/13 12:35:39  62.710 -149.580   0.2  ALASKA CENTRAL 
MAPA 4.3 2012/03/13 10:44:54 35.320 31.480 52.7 REGION DE CHIPRE

MAPA 4.1 2012/03/13 10:07:03 42.150 -126.690 10.3 FUERA DE LA COSTA DE OREGON

mapa 3.4 2012/03/13 09:53:18 19.840 -68.100 43.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.4 2012/03/13 09:43:07 -7.310 123.690 591.6 MAR DE BANDA

MAPA 4.3 2012/03/13 09:28:37 36.330 70.650 87.2 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN

mapa 3.1 2012/03/13 08:24:15 19.030 -66.880 54.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2012/03/13 08:23:03 19.050 -66.840 46.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4 2012/03/13 07:42:51 18.160 -68.790 103.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.9 2012/03/13 07:41:23 18.160 -68.790 57.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2012/03/13 07:09:09 63.590 -151.420 3.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8 2012/03/13 04:49:38 -55.400 -27.790 35.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR

MAPA 4.5 2012/03/13 04:15:05 19.360 -68.060 19.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

mapa 2.5 2012/03/13 03:27:18 63.160 -150.760 129.6 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0 2012/03/13 02:39:56 -10.970 43.310 14.8 REGION DE COMORES

mapa 2.8 2012/03/13 01:56:04 18.790 -64.250 40.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2012/03/13 00:41:58 63.750 -148.520 98.1 ALASKA CENTRAL

.......................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/03/13 16:14:28-36.27-70.51914.16MwpGUCNoSi107 km al E de Linares
Informe 2012/03/13 15:31:55-20.902-68.803126.83.8MlGUCNoNo67 km al NO de Ollagüe
Informe 2012/03/13 14:09:39-20.88-67.748221.74.1MlGUCNoNo66 km al NE de Ollagüe
Informe 2012/03/13 09:21:46-20.81-68.939106.43.2MlGUCNoNo55 km al SE de Pica
Informe 2012/03/13 05:30:04-34.516-73.726553.4MlGUCNoNo150 km al NO de Constitución
Informe 2012/03/13 02:47:30-22.056-68.019194.23.2MlGUCNoNo95 km al S de Ollagüe




No hay comentarios: