TEMBLORES Hoy 26 Marzo 2012 "sismo"
Actualizada: lunes 26 de marzo 17:35:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.7 2012/03/26 16:58:09 -30.050 60.680 3.1 DORSAL INDICA DEL SUROESTE
mapa 2.6 2012/03/26 15:58:06 37.120 -122.290 11.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.6 2012/03/26 15:28:58 66.590 -150.860 12.2 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9 2012/03/26 14:04:13 -44.500 -78.620 42.4 FUERA DE LA COSTA DE AISEN, CHILE
MAPA 4.5 2012/03/26 11:22:00 -9.350 107.810 41.1 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
MAPA 4.6 2012/03/26 10:46:28 16.170 -98.130 10.2 FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
MAPA 5.2 2012/03/26 10:35:36 39.140 42.320 23.1 TURQUIA ORIENTAL
MAPA 5.3 2012/03/26 09:30:19 66.340 -174.630 13.0 CHUKOTKA, RUSIA
mapa 3.0 2012/03/26 09:05:16 18.820 -67.210 44.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2012/03/26 07:16:06 18.840 -67.650 31.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2012/03/26 05:29:11 -29.270 -69.310 97.4 SAN JUAN, ARGENTINA
mapa 3.1 2012/03/26 03:21:51 37.900 -77.990 7.8 VIRGINIA
mapa 2.9 2012/03/26 03:08:55 18.880 -66.260 33.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2012/03/26 03:00:17 41.790 19.400 16.3 MAR ADRIATICO
MAPA 4.8 2012/03/26 02:33:50 40.380 142.370 34.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2012/03/26 02:20:57 18.060 -66.170 16.7 PUERTO RICO
MAPA 4.5 2012/03/26 02:01:16 14.070 -90.220 18.9 GUATEMALA
MAPA 4.9 2012/03/26 00:06:19 27.750 58.830 67.2 PARTE SURESTE DE IRAN
.........................................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/03/26 12:16:25 | -21.865 | -68.683 | 119.8 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 72 km al N de Calama | |
2012/03/26 11:31:59 | -36.63 | -73.158 | 19.4 | 3.2 | Ml | GUC | Si | No | 24 km al N de Concepción | |
2012/03/26 10:53:52 | -35.157 | -72.41 | 25.8 | 3.3 | Ml | GUC | Si | No | 20 km al N de Constitución | |
2012/03/26 09:41:21 | -35.144 | -72.261 | 30.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 25 km al NE de Constitución | |
2012/03/26 06:51:05 | -21.613 | -68.618 | 136.8 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 56 km al SO de Ollagüe | |
2012/03/26 06:46:56 | -18.633 | -70.621 | 39.9 | 3.6 | Ml | GUC | Si | No | 36 km al SO de Arica | |
2012/03/26 05:28:18 | -35.418 | -71.302 | 108.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 33 km al E de Talca | |
2012/03/26 05:12:01 | -35.127 | -72.48 | 13.4 | 4.1 | Ml | GUC | Si | No | 24 km al N de Constitución | |
2012/03/26 03:37:23 | -34.331 | -72.425 | 18.5 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 38 km al O de Pichilemu | |
2012/03/26 03:23:18 | -35.186 | -72.62 | 7.6 | 3 | Ml | GUC | No | No | 25 km al NO de Constitución | |
2012/03/26 03:20:04 | -21.884 | -67.73 | 235.2 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 91 km al SE de Ollagüe | |
2012/03/26 03:17:51 | -35.115 | -72.443 | 16.8 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 25 km al N de Constitución | |
2012/03/26 02:56:51 | -34.233 | -72.48 | 13.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 47 km al O de Pichilemu | |
2012/03/26 02:29:12 | -29.28 | -69.604 | 100 | 4.8 | Ml | GUC | Si | No | 136 km al NE de Vicuña | |
2012/03/26 01:28:17 | -35.077 | -72.618 | 24.4 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 34 km al NO de Constitución | |
2012/03/26 01:17:03 | -35.159 | -72.794 | 7 | 3 | Ml | GUC | No | No | 40 km al NO de Constitución | |
2012/03/26 01:12:25 | -35.211 | -72.371 | 12 | 3 | Ml | GUC | No | No | 14 km al N de Constitución |
No hay comentarios:
Publicar un comentario