martes, 27 de marzo de 2012

TEMBLORES Hoy 27 Marzo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 27 Marzo 2012 "sismo"


Actualizada: martes 27 de marzo 19:45:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.0  2012/03/27 17:15:40  31.820 -116.040   6.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6  2012/03/27 16:22:44  60.080 -153.010 119.8  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/03/27 16:22:00  38.830 -122.810   1.1  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.1  2012/03/27 15:49:48  36.660   71.250 227.4  REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 2.6  2012/03/27 14:48:35  62.190 -151.250 107.9  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.6  2012/03/27 14:46:38 -19.590  -69.290 108.1  TARAPACA, CHILE
MAPA 4.7  2012/03/27 13:21:03  39.760  143.470  26.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.0  2012/03/27 11:00:43  39.870  142.120  10.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9  2012/03/27 10:22:01  35.700  141.030  34.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6  2012/03/27 09:28:33  59.840 -153.680 192.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4  2012/03/27 09:05:02  18.830  -68.960 112.0  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9  2012/03/27 09:01:41  -5.660  146.740  50.0  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.6  2012/03/27 08:52:00 -23.720  179.060 563.4  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.9  2012/03/27 07:17:49 -22.250  170.330  10.0  AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 3.3  2012/03/27 05:17:28  18.460  -64.860 104.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2  2012/03/27 04:35:41  19.070  -66.310  51.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4  2012/03/27 02:46:12 -37.000  -73.280  22.5  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.5  2012/03/27 01:15:06  33.480 -118.130   0.0  CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
................................................
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/03/27 17:32:55-31.03-71.66334.3MlGUCNoSi60 km al O de Combarbalá
Informe 2012/03/27 11:46:38-19.697-69.36693.44.5MlGUCNoNo42 km al S de Camiña
Informe 2012/03/27 09:49:55-24.47-70.23642.53.2MlGUCNoNo92 km al S de Antofagasta
Informe 2012/03/27 07:45:27-35.085-72.7513.83.5MlGUCNoNo42 km al NO de Constitución
Informe 2012/03/27 07:12:53-35.861-73.26811.53.5MlGUCNoNo52 km al NO de Cobquecura
Informe 2012/03/27 06:53:00-21.746-68.695121.53.9MlGUCNoNo73 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/03/27 03:28:03-35.675-73.208143.4MlGUCNoNo63 km al NO de Cobquecura
Informe 2012/03/27 02:00:21-35.023-72.87131.23.4MlGUCNoNo54 km al NO de Constitución
Informe 2012/03/27 01:05:08-35.531-73.0523.23.1MlGUCNoNo62 km al O de Constitución
Informe 2012/03/27 01:03:37-24.157-67.671209.74MlGUCNoNo66 km al S de Socaire
Informe 2012/03/27 00:54:40-35.526-73.00123.33.7MlGUCNoNo57 km al O de Constitución
Informe 2012/03/27 00:26:08 -23.595-70.23110.52.7MlGUCSiNo19 km al E de Antofagasta
 



No hay comentarios: