TEMBLORES Hoy 6 Julio 2012 "sismo"
Update time = Fri Jul 6 12:34:13 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.5 | 2012/07/06 11:59:02 | 37.571 | -122.513 | 8.5 | 4 km ( 2 mi) N of Montara, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/06 11:47:41 | 32.779 | -116.142 | 11.9 | 14 km ( 9 mi) WNW of Ocotillo, CA |
MAP | 2.2 | 2012/07/06 11:42:08 | 60.471 | -151.009 | 20.4 | 4 km ( 3 mi) ESE of Soldotna, AK |
MAP | 1.6 | 2012/07/06 11:38:12 | 34.064 | -116.370 | 7.7 | 8 km ( 5 mi) SSE of Yucca Valley, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/06 11:31:12 | 37.528 | -118.819 | 6.5 | 13 km ( 8 mi) WSW of Toms Place, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/06 11:13:38 | 59.769 | -152.089 | 38.0 | 18 km ( 11 mi) W of Anchor Point, AK |
MAP | 2.5 | 2012/07/06 10:46:43 | 17.583 | -67.696 | 16.0 | 69 km ( 43 mi) SW of Pole Ojea, PR |
MAP | 1.3 | 2012/07/06 10:43:53 | 38.809 | -122.795 | 2.7 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/06 10:30:15 | 34.703 | -116.288 | 3.4 | 12 km ( 7 mi) W of Ludlow, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/06 09:12:16 | 34.187 | -116.431 | 8.3 | 7 km ( 4 mi) N of Yucca Valley, CA |
MAP | 1.9 | 2012/07/06 09:06:40 | 39.358 | -123.264 | 7.3 | 9 km ( 6 mi) SE of Willits, CA |
MAP | 2.1 | 2012/07/06 08:57:32 | 32.553 | -115.719 | 1.0 | 25 km ( 15 mi) SW of Calexico, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/06 08:54:02 | 36.559 | -117.825 | 6.7 | 9 km ( 6 mi) NNE of Keeler, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/06 08:43:09 | 33.940 | -116.963 | 20.3 | 2 km ( 1 mi) NNE of Beaumont, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/06 08:32:06 | 63.222 | -152.257 | 15.1 | 75 km ( 46 mi) S of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/06 08:27:29 | 61.547 | -150.248 | 44.3 | 17 km ( 11 mi) E of Susitna, AK |
MAP | 2.7 | 2012/07/06 08:26:56 | 32.420 | -97.272 | 5.0 | 6 km ( 4 mi) WNW of Alvarado, TX |
MAP | 1.0 | 2012/07/06 08:05:52 | 64.871 | -149.175 | 31.6 | 31 km ( 19 mi) N of Four Mile Road, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/06 07:33:34 | 62.490 | -150.285 | 50.2 | 13 km ( 8 mi) NW of Chase, AK |
MAP | 1.1 | 2012/07/06 07:09:16 | 33.875 | -116.894 | 17.2 | 6 km ( 4 mi) S of Banning, CA |
MAP | 2.9 | 2012/07/06 06:48:40 | 18.080 | -67.169 | 11.0 | 2 km ( 1 mi) E of Puerto Real, PR |
MAP | 1.8 | 2012/07/06 06:07:18 | 19.338 | -155.492 | 9.2 | 15 km ( 9 mi) N of Pahala, HI |
MAP | 1.8 | 2012/07/06 06:05:55 | 60.705 | -150.046 | 32.9 | 28 km ( 17 mi) NNW of Cooper Landing, AK |
MAP | 1.6 | 2012/07/06 05:28:48 | 35.285 | -120.595 | 4.5 | 6 km ( 4 mi) E of San Luis Obispo, CA |
MAP | 2.4 | 2012/07/06 05:07:31 | 33.496 | -116.503 | 13.2 | 17 km ( 11 mi) ESE of Anza, CA |
MAP | 2.2 | 2012/07/06 05:06:13 | 33.495 | -116.504 | 13.2 | 17 km ( 10 mi) ESE of Anza, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/06 04:47:43 | 38.822 | -122.794 | 3.1 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/06 04:07:11 | 34.786 | -116.847 | 0.1 | 20 km ( 12 mi) ESE of Barstow, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/06 03:46:02 | 61.886 | -149.310 | 17.3 | 23 km ( 15 mi) N of Fishhook, AK |
MAP | 3.1 | 2012/07/06 03:33:08 | 18.194 | -64.986 | 120.0 | 18 km ( 11 mi) SSW of CHARLOTTE AMALIE, US Virgin Islands |
MAP | 1.8 | 2012/07/06 03:18:06 | 39.806 | -123.171 | 8.4 | 7 km ( 4 mi) E of Covelo, CA |
MAP | 3.5 | 2012/07/06 02:48:45 | 51.684 | -185.433 | 33.2 | (no nearby locations in database) |
MAP | 1.1 | 2012/07/06 02:39:50 | 38.870 | -122.806 | 1.6 | 8 km ( 5 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.9 | 2012/07/06 02:20:50 | 39.809 | -123.174 | 7.4 | 7 km ( 4 mi) E of Covelo, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/06 02:17:51 | 34.017 | -116.733 | 18.3 | 12 km ( 8 mi) NNE of Cabazon, CA |
MAP | 2.1 | 2012/07/06 02:16:06 | 39.376 | -122.909 | 7.4 | 6 km ( 3 mi) SE of Lake Pillsbury, CA |
MAP | 2.5 | 2012/07/06 02:01:39 | 38.832 | -122.796 | 2.6 | 4 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 2.4 | 2012/07/06 01:47:22 | 61.649 | -151.383 | 70.1 | 26 km ( 16 mi) SSW of Skwentna, AK |
MAP | 4.3 | 2012/07/06 01:22:04 | 61.671 | -151.239 | 78.0 | 23 km ( 14 mi) S of Skwentna, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/06 00:56:44 | 37.127 | -121.522 | 8.7 | 8 km ( 5 mi) ENE of San Martin, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/06 00:36:48 | 63.072 | -150.796 | 43.8 | 77 km ( 48 mi) N of Petersville, AK |
MAP | 3.3 | 2012/07/06 00:36:03 | 18.860 | -68.695 | 152.0 | 27 km ( 17 mi) N of Hig�ey, Dominican Republic |
MAP | 1.2 | 2012/07/06 00:17:46 | 37.642 | -118.932 | 7.5 | 4 km ( 3 mi) E of Mammoth Lakes, CA |
MAP | 1.9 | 2012/07/06 00:13:38 | 37.643 | -118.933 | 7.8 | 4 km ( 3 mi) E of Mammoth Lakes, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/06 00:07:12 | 37.641 | -118.934 | 7.4 | 4 km ( 2 mi) E of Mammoth Lakes, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/06 00:05:57 | 33.163 | -116.401 | 17.4 | 10 km ( 6 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
Sismo de menor intensidad afectó a la Región de Los Lagos
El temblor se produjo a las 02:16 horas.Alcanzó una intensidad de IV grados Mercalli.
Detalle de la Noticia...
No hay comentarios:
Publicar un comentario