TEMBLORES Hoy 21 Mayo 2011 "sismo"
Noticias de los Temblores que se registrarán el día 21 de Mayo.
Actualizada: sabado 21 de mayo 15:15:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.9 2011/05/21 23:45:14 -19.930 -69.100 98.5 TARAPACA, CHILE mapa 2.7 2011/05/21 22:14:39 18.990 -67.550 7.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/05/21 22:12:51 19.070 -67.640 24.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.8 2011/05/21 22:06:26 35.590 140.730 34.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/05/21 21:37:11 -5.820 129.410 255.0 MAR DE BANDA
MAPA 6.1 2011/05/21 21:17:00 -30.780 -178.130 19.8 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 3.0 2011/05/21 20:59:52 19.170 -67.560 44.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/05/21 20:40:33 18.930 -67.790 11.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/05/21 20:24:17 19.160 -67.500 37.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/05/21 20:09:55 35.510 -121.350 2.3 FRENTE DE LA COSTA DE CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.5 2011/05/21 19:47:07 18.980 -67.730 18.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/05/21 18:48:42 56.550 -149.620 12.1 GOLFO DE ALASKA
mapa 2.9 2011/05/21 18:45:00 18.950 -67.810 27.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.4 2011/05/21 18:43:05 18.910 -67.740 20.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2 2011/05/21 18:29:14 18.980 -67.890 25.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2011/05/21 18:04:40 38.820 -122.760 1.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/05/21 18:04:14 32.210 -115.310 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/05/21 16:30:30 31.260 -41.000 9.9 DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2011/05/21 16:05:49 31.960 -116.190 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2011/05/21 14:23:53 -7.170 127.350 23.5 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
MAPA 4.0 2011/05/21 13:57:10 59.750 -152.650 77.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/05/21 13:08:06 17.260 121.750 45.1 LUZON, FILIPINAS
mapa 2.6 2011/05/21 12:15:14 35.520 -97.260 4.3 OKLAHOMA
mapa 2.5 2011/05/21 11:42:31 57.830 -143.170 25.0 GOLFO DE ALASKA
mapa 2.6 2011/05/21 11:14:30 53.220 -161.270 25.4 AL SUR DE ALASKA
MAPA 4.6 2011/05/21 10:42:28 38.790 142.130 37.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/05/21 10:24:44 37.240 141.370 35.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.4 2011/05/21 10:16:32 55.530 -158.620 22.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8 2011/05/21 10:04:44 57.510 -153.910 25.5 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.0 2011/05/21 09:53:54 -7.260 147.000 42.6 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 4.8 2011/05/21 08:51:48 35.910 140.260 67.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2011/05/21 08:33:21 65.370 -166.890 19.2 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2011/05/21 07:42:46 58.160 -151.460 32.9 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.9 2011/05/21 06:31:52 -25.820 179.500 523.6 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.6 2011/05/21 05:35:26 39.040 142.310 35.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0 2011/05/21 04:45:30 19.290 -155.770 10.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8 2011/05/21 04:35:38 -9.890 160.860 41.7 ISLAS SALOMON
mapa 2.8 2011/05/21 02:44:11 51.540 -176.820 19.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2011/05/21 02:43:17 4.750 -82.570 9.9 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.4 2011/05/21 02:17:40 20.130 -157.650 0.6 REGION DE OAHU, HAWAII
MAPA 4.6 2011/05/21 01:34:39 -3.510 -80.300 35.0 REGION DE LA FRONTERA PERU-ECUADOR
mapa 3.7 2011/05/21 01:09:22 33.500 -119.120 15.3 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
MAPA 5.1 2011/05/21 00:41:37 -56.000 -27.200 40.7 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.6 2011/05/21 00:38:23 59.870 -141.440 3.8 PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 5.9 2011/05/21 00:16:27 -56.070 -27.170 64.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/21 21:47:30 | -22.871 | -68.925 | 100.6 | 3.9 | Ml | GUC | No | 44 km al S de Calama | |
2011/05/21 21:41:04 | -19.055 | -69.496 | 93.6 | 4.3 | Ml | GUC | Si | 30 km al N de Camiña | |
2011/05/21 21:04:42 | -34.745 | -71.941 | 40.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | 40 km al S de Pichilemu | |
2011/05/21 19:45:16 | -19.946 | -69.223 | 105.1 | 5 | Ml | GUC | Si | 62 km al N de Pica | |
2011/05/21 17:34:38 | -35.249 | -72.495 | 19.8 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 12 km al NO de Constitución | |
2011/05/21 15:05:39 | -34.107 | -72.55 | 43.2 | 3.7 | Ml | GUC | No | 59 km al NO de Pichilemu | |
2011/05/21 14:07:08 | -17.135 | -69.873 | 185.1 | 4 | Ml | GUC | No | 66 km al NO de Visviri | |
2011/05/21 02:01:12 | -27.536 | -70.541 | 46.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 27 km al SO de Copiapó |
No hay comentarios:
Publicar un comentario