martes, 22 de marzo de 2011

TEMBLORES Hoy 22 Marzo 2011 "sismo"

TEMBLORES Hoy 22 Marzo 2011 "sismo"

Actualizada: martes 22 de marzo 20:05:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.1  2011/03/22 19:40:43  -7.620  127.580 137.3  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 2.5 2011/03/22 17:50:31 35.250 -92.380 5.3 ARKANSAS
MAPA 4.9 2011/03/22 17:49:52 35.340 140.900 18.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/03/22 17:46:36 35.300 141.000 24.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.7 2011/03/22 16:12:07 35.720 141.740 12.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/03/22 16:05:49 35.750 141.620 30.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/22 15:58:31 39.290 142.340 48.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4 2011/03/22 15:49:28 39.240 142.340 33.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/22 15:19:29 35.690 141.750 33.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/03/22 15:12:23 38.360 141.780 54.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8 2011/03/22 15:03:44 35.790 141.580 1.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/03/22 14:45:19 -33.160 -16.020 14.1 DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/03/22 14:31:32 38.150 142.580 33.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/22 13:50:51 35.820 141.620 10.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.1 2011/03/22 13:31:28 -33.090 -15.980 11.9 DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/03/22 13:26:19 36.840 143.100 43.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/22 13:20:14 39.940 143.450 28.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/03/22 13:11:23 60.210 -152.610 106.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2011/03/22 12:56:26 37.050 143.990 35.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6 2011/03/22 12:42:44 36.780 143.120 46.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4 2011/03/22 12:04:07 36.260 141.410 33.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6 2011/03/22 12:01:21 36.950 143.200 1.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/03/22 11:21:38 39.790 143.140 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/03/22 10:56:47 37.270 141.870 44.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/22 10:23:17 40.350 142.480 44.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/22 10:19:00 40.340 142.530 20.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.6 2011/03/22 09:44:29 39.860 143.440 15.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/03/22 09:43:58 18.460 -65.690 44.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.4 2011/03/22 09:19:05 37.330 141.860 27.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/22 08:38:36 -3.780 101.960 96.1 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/03/22 08:33:10 36.910 141.000 53.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/03/22 07:41:28 36.010 141.420 41.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.6 2011/03/22 07:18:47 37.250 143.960 26.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/03/22 07:05:01 36.580 142.440 30.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0 2011/03/22 06:28:31 36.700 142.390 40.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.3 2011/03/22 06:26:10 33.990 -118.810 1.8 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
MAPA 5.1 2011/03/22 05:59:35 35.680 141.680 20.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0 2011/03/22 05:44:32 -57.440 -25.830 84.1 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.8 2011/03/22 04:44:19 35.180 141.160 26.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6 2011/03/22 04:23:55 18.300 -67.630 84.6 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/03/22 03:57:08 24.200 141.010 178.1 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 5.9 2011/03/22 03:38:34 35.230 141.050 11.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/03/22 02:53:46 39.240 142.360 35.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/03/22 02:11:51 39.040 142.620 35.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.7 2011/03/22 02:09:28 18.980 -68.360 157.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.5 2011/03/22 01:37:54 36.510 142.440 34.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1 2011/03/22 01:13:47 36.090 141.840 35.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/03/22 00:44:45 33.770 -116.140 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2011/03/22 00:37:17 -7.780 105.760 40.5 JAVA, INDONESIA

...................
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Referencia Geográfica
Informe 2011/03/22 12:06:24-21.316-68.943121.63.2MlGUCNo72 km al O de Ollagüe
Informe 2011/03/22 09:39:35-34.812-72.4474.63.4MlGUCNo58 km al N de Constitución
Informe 2011/03/22 08:34:36-23.924-67.3872253.6MlGUCNo64 km al SE de Socaire
Informe 2011/03/22 05:26:11-36.702-73.28173MlGUCNo25 km al NO de Concepción
Informe 2011/03/22 05:15:14-18.994-69.61392.13.1MlGUCNo41 km al NO de Camiña
Informe 2011/03/22 04:32:48-33.754-71.75618.34.3MlGUCSi23 km al SO de San Antonio
Informe 2011/03/22 02:35:38-22.088-69.63548.53.3MlGUCNo30 km al N de María Elena
Informe 2011/03/22 01:57:20-27.551-69.676883.6MlGUCSi69 km al E de Copiapó




No hay comentarios: